1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | ||||||||
(2003年,累计绝对数) | ||||||||
项 目 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 | |
工业总产值(当年价) | 亿元 | 135.24 | 296.99 | 428.74 | 588.80 | 775.09 | 954.66 | |
# 公有经济 | 亿元 | 14.60 | 31.56 | 49.52 | 70.09 | 90.19 | 110.52 | |
外资企业 | 亿元 | 111.70 | 245.84 | 346.82 | 474.29 | 624.75 | 770.15 | |
联营企业 | 亿元 | 4.95 | 11.81 | 18.76 | 26.02 | 32.73 | 38.75 | |
私营及个体企业 | 亿元 | 3.99 | 7.78 | 13.65 | 18.39 | 27.40 | 35.24 | |
工业销售产值(现价) | 亿元 | 134.07 | 291.57 | 418.82 | 577.92 | 764.05 | 939.70 | |
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 87.31 | 188.04 | 258.07 | 358.00 | 462.85 | 567.21 | |
工业产品产销率 | % | 99.1 | 98.2 | 97.7 | 98.2 | 98.6 | 98.4 | |
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 266.60 | 383.32 | 538.07 | 703.20 | 874.73 | ||
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 19.01 | 28.25 | 39.21 | 50.21 | 62.21 | ||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 38928 | 59963 | 54148 | 53514 | 53231 | ||
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 4.10 | 9.67 | 20.72 | 32.73 | 44.99 | 59.37 | |
# 基 本 建 设 | 亿元 | 2.19 | 4.93 | 8.43 | 13.81 | 18.70 | 23.66 | |
更 新 改 造 | 亿元 | 0.84 | 2.09 | 3.66 | 5.17 | 6.55 | 8.44 | |
预算内财政总收入 | 亿元 | 17.11 | 33.57 | 47.85 | 64.86 | 84.72 | 104.38 | |
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 4.93 | 11.37 | 16.01 | 21.86 | 27.99 | 36.03 | |
预算内地方财政支出 | 亿元 | 4.73 | 10.00 | 13.00 | 17.24 | 24.14 | 35.40 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1763.64 | 1806.88 | 1861.70 | 1868.94 | 1911.02 | 1955.37 | |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 1024.44 | 1049.33 | 1068.22 | 1079.50 | 1098.30 | 1118.06 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 941.89 | 947.78 | 970.04 | 993.12 | 1019.94 | 1056.17 | |
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 595.83 | 873.46 | 1278.44 | 1692.47 | 2086.20 | 2497.40 | |
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 524.69 | 837.61 | 1267.90 | 1687.21 | 2104.71 | 2533.42 | |
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 39.86 | 67.23 | 108.70 | 151.92 | 192.76 | 233.48 | |
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 21.55 | 35.77 | 57.52 | 80.81 | 102.50 | 124.18 | |
新签和增资协议项目 | 宗 | 281 | 482 | 843 | 1571 | 1749 | 1994 | |
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 1.70 | 2.89 | 4.57 | 8.13 | 10.14 | 13.90 | |
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 1.81 | 2.53 | 4.65 | 6.54 | 8.41 | 10.58 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.12 | 37.34 | 54.07 | 70.90 | 90.08 | 109.32 | |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 20.10 | 38.18 | 56.10 | 75.08 | 94.14 | 112.23 | |
居民消费价格总指数 | % | 102.7 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.4 | |
# 服务项目价格指数 | % | 101.6 | 98.6 | 97.9 | 97.5 | 97.3 | 97.5 | |
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 20.65 | 37.69 | 61.32 | 86.89 | 114.27 | 141.87 | |
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 19.32 | 36.51 | 57.34 | 80.45 | 104.46 | 131.89 | |
邮电业务收入 | 亿元 | 8.19 | 17.26 | 25.79 | 34.91 | 43.84 | 53.08 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 1689 | 4563 | 5827 | 7155 | 8446 | 10042 | |
城镇居民人均消费性支出 | 元/人 | 1059 | 2598 | 3449 | 4513 | 5415 | 6338 | |
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 |
扫一扫在手机打开当前页