1-5 续表 | ||||||||||||||
(2003年,累计绝对数) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 | |||||||
工业总产值(当年价) | 亿元 | 1125.57 | 1311.58 | 1497.35 | 1694.26 | 1891.51 | 2345.76 | |||||||
# 公有经济 | 亿元 | 132.36 | 154.14 | 176.41 | 198.85 | 220.41 | 242.98 | |||||||
外资企业 | 亿元 | 906.66 | 1054.91 | 1202.72 | 1362.45 | 1524.53 | 1914.76 | |||||||
联营企业 | 亿元 | 44.91 | 51.60 | 60.03 | 67.33 | 73.31 | 89.69 | |||||||
私营及个体企业 | 亿元 | 41.63 | 50.92 | 58.19 | 65.63 | 73.25 | 98.34 | |||||||
工业销售产值(现价) | 亿元 | 1108.48 | 1292.51 | 1475.83 | 1674.88 | 1871.05 | 2316.64 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 668.73 | 777.79 | 885.29 | 1003.20 | 1125.92 | 1453.01 | |||||||
工业产品产销率 | % | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 1035.25 | 1209.90 | 1380.40 | 1574.18 | 1760.31 | 2167.40 | |||||||
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 72.75 | 85.35 | 98.26 | 110.83 | 121.09 | 121.31 | |||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 52689 | 52390 | 52615 | 51460 | 51386 | 50451 | |||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 83.42 | 110.27 | 138.08 | 163.30 | 197.68 | 243.28 | |||||||
# 基 本 建 设 | 亿元 | 34.63 | 47.25 | 61.41 | 73.16 | 84.66 | 97.07 | |||||||
更 新 改 造 | 亿元 | 12.62 | 17.58 | 22.85 | 28.22 | 41.16 | 44.58 | |||||||
预算内财政总收入 | 亿元 | 122.63 | 138.67 | 153.63 | 167.86 | 185.07 | 206.41 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 41.35 | 46.11 | 51.16 | 55.31 | 60.77 | 67.45 | |||||||
预算内地方财政支出 | 亿元 | 38.32 | 40.88 | 50.49 | 51.99 | 61.05 | 76.13 | |||||||
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1988.73 | 2021.33 | 2048.84 | 2110.30 | 2140.18 | 2126.78 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 1139.79 | 1152.02 | 1177.96 | 1202.41 | 1221.56 | 1231.06 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1083.15 | 1108.13 | 1135.02 | 1158.48 | 1180.70 | 1206.72 | |||||||
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 2947.04 | 3397.76 | 3896.74 | 4365.68 | 4839.72 | 5419.35 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 2999.43 | 3466.56 | 3970.29 | 4471.75 | 4967.28 | 5555.60 | |||||||
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 277.19 | 323.65 | 373.48 | 423.50 | 471.36 | 521.06 | |||||||
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 147.27 | 172.36 | 199.62 | 227.78 | 254.09 | 280.02 | |||||||
新签和增资协议项目 | 宗 | 2352 | 2707 | 3086 | 3391 | 3747 | 4544 | |||||||
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 16.51 | 20.17 | 23.80 | 27.48 | 29.54 | 32.56 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 13.18 | 15.75 | 18.22 | 20.85 | 24.16 | 25.63 | |||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 129.28 | 151.46 | 178.13 | 204.45 | 230.80 | 338.00 | |||||||
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 131.96 | 152.19 | 172.34 | 194.87 | 215.23 | 235.45 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | 97.2 | 97.0 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | |||||||
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 173.81 | 206.35 | 237.02 | 266.14 | 293.77 | 321.65 | |||||||
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 159.71 | 189.91 | 219.84 | 247.67 | 275.59 | 283.54 | |||||||
邮电业务收入 | 亿元 | 62.74 | 72.08 | 81.26 | 89.32 | 96.46 | 105.12 | |||||||
城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 11368 | 12789 | 14128 | 15487 | 16823 | 18471 | |||||||
城镇居民人均消费性支出 | 元/人 | 7406 | 8964 | 10491 | 11729 | 13173 | 15446 | |||||||
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 |
扫一扫在手机打开当前页