1-6 国民经济主要指标分月变化情况 | ||||||||||||||
(2003年,比上年同期增长) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 | |||||||
工业总产值(90年不变价) | % | 30.2 | 28.7 | 28.1 | 26.3 | 26.0 | 26.5 | |||||||
# 公有经济 | % | 7.1 | 4.6 | 4.2 | 9.4 | 11.5 | 12.3 | |||||||
外资企业 | % | 33.9 | 33.1 | 31.7 | 28.8 | 28.4 | 28.4 | |||||||
联营企业 | % | 32.9 | 25.2 | 27.3 | 25.9 | 18.5 | 20.4 | |||||||
私营及个体企业 | % | 22.4 | 25.0 | 41.1 | 35.4 | 36.9 | 43.6 | |||||||
工业销售产值(现价) | % | 30.8 | 28.4 | 27.0 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | % | 30.9 | 33.2 | 29.2 | 28.6 | 27.9 | 26.6 | |||||||
工业产品产销率 | % | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 14.0 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 16.2 | ||||||||
规模以上工业企业利税总额 | % | 24.6 | 22.2 | 17.5 | 16.5 | 21.4 | ||||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 2.3 | 5.9 | 8.1 | 8.9 | 11.1 | ||||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | % | 10.2 | 17.2 | 30.8 | 55.9 | 64.9 | 67.5 | |||||||
# 基 本 建 设 | % | 10.2 | 13.1 | 23.2 | 45.4 | 43.3 | 52.4 | |||||||
更 新 改 造 | % | 8.0 | 13.6 | 19.2 | 27.7 | 22.1 | 23.7 | |||||||
预算内财政总收入 | % | 54.1 | 53.1 | 36.3 | 9.5 | 11.9 | 11.0 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | % | 62.7 | 70.3 | 44.3 | 9.8 | 8.3 | 12.3 | |||||||
预算内地方财政支出 | % | 215.7 | 285.8 | 72.8 | 23.1 | 18.5 | 59.4 | |||||||
金融机构各项存款余额 | % | -1.5 | 0.9 | 4.0 | 4.4 | 6.8 | 9.2 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 2.3 | 4.8 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 11.6 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | % | 0.9 | 1.5 | 3.9 | 6.4 | 9.3 | 13.2 | |||||||
货币总投放(现金支出) | % | 61.3 | 28.1 | 25.3 | 21.8 | 21.0 | 20.5 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | % | 51.0 | 31.5 | 27.8 | 24.2 | 23.2 | 22.8 | |||||||
进出口总额(海关口径) | % | 26.4 | 25.4 | 21.7 | 19.7 | 18.1 | 16.0 | |||||||
# 出 口 总 额 | % | 25.8 | 22.4 | 21.5 | 21.4 | 19.8 | 17.8 | |||||||
新签和增资协议项目 | % | 12.0 | 13.2 | 9.3 | 32.0 | 18.9 | 5.8 | |||||||
合同规定外商投资额 | % | 62.9 | 53.8 | 51.8 | 35.4 | 32.8 | 30.4 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | % | 38.0 | 13.9 | 18.2 | 16.6 | 15.0 | 18.0 | |||||||
社会消费品零售总额 | % | 16.5 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.6 | 14.0 | |||||||
城乡集市贸易成交额 | % | 67.8 | 66.6 | 58.5 | 61.1 | 62.7 | 56.2 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 2.7 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | 1.6 | -1.4 | -2.1 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | |||||||
总 供 电 量 | % | 19.4 | 26.3 | 25.7 | 24.9 | 23.6 | 22.1 | |||||||
总 售 电 量 | % | 27.1 | 43.2 | 30.9 | 28.1 | 25.7 | 25.7 | |||||||
邮电业务收入 | % | 18.1 | 33.8 | 29.1 | 27.5 | 24.8 | 19.5 | |||||||
城镇居民人均可支配收入 | % | 17.4 | 8.7 | 6.9 | 8.0 | 7.1 | 10.3 | |||||||
城镇居民人均消费性支出 | % | -40.7 | -19.8 | -18.9 | -11.5 | -11.9 | -8.6 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页