1-6 续表 | ||||||||||||||
(2003年,比上年同期增长) | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 | |||||||
工业总产值(90年不变价) | % | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.5 | |||||||
# 公有经济 | % | 14.8 | 17.0 | 17.7 | 16.2 | 15.9 | 16.6 | |||||||
外资企业 | % | 28.1 | 27.6 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.4 | |||||||
联营企业 | % | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 16.5 | 13.9 | 13.0 | |||||||
私营及个体企业 | % | 45.2 | 54.9 | 55.5 | 55.8 | 57.0 | 62.5 | |||||||
工业销售产值(现价) | % | 26.2 | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | |||||||
规模以上工业出口产品产值 | % | 29.9 | 25.0 | 23.9 | 24.0 | 24.2 | 24.0 | |||||||
工业产品产销率 | % | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | |||||||
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 16.9 | 16.5 | 15.6 | 16.6 | 16.7 | 18.0 | |||||||
规模以上工业企业利税总额 | % | 19.8 | 22.4 | 22.9 | 22.8 | 22.4 | 6.7 | |||||||
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 11.6 | |||||||
城镇集体及以上固定资产投资额 | % | 89.3 | 88.1 | 71.3 | 68.9 | 79.4 | 91.0 | |||||||
# 基 本 建 设 | % | 80.4 | 73.6 | 50.3 | 51.3 | 55.9 | 57.9 | |||||||
更 新 改 造 | % | 40.1 | 56.4 | 60.3 | 57.4 | 103.6 | 89.8 | |||||||
预算内财政总收入 | % | 17.0 | 14.1 | 15.7 | 16.4 | 18.9 | 22.9 | |||||||
预算内地方一般财政收入 | % | 16.9 | 15.7 | 19.3 | 19.8 | 22.7 | 25.3 | |||||||
预算内地方财政支出 | % | 12.8 | 10.4 | 25.9 | 7.1 | 11.8 | 17.2 | |||||||
金融机构各项存款余额 | % | 11.1 | 12.9 | 14.4 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | |||||||
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 13.8 | 15.0 | 17.6 | 20.0 | 22.0 | 22.9 | |||||||
金融机构各项贷款余额 | % | 16.0 | 18.7 | 21.6 | 24.1 | 26.5 | 29.3 | |||||||
货币总投放(现金支出) | % | 19.7 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 20.3 | 21.5 | |||||||
货币总回笼(现金收入) | % | 22.0 | 21.2 | 21.4 | 22.0 | 22.2 | 23.2 | |||||||
进出口总额(海关口径) | % | 14.8 | 14.1 | 14.6 | 15.7 | 16.3 | 17.8 | |||||||
# 出 口 总 额 | % | 16.3 | 15.0 | 15.3 | 16.4 | 16.7 | 18.0 | |||||||
新签和增资协议项目 | % | 10.7 | 12.4 | 12.2 | 6.5 | 8.4 | 19.9 | |||||||
合同规定外商投资额 | % | 31.3 | 30.5 | 31.3 | 28.2 | 30.3 | 30.8 | |||||||
实际利用外资(不含对外借款) | % | 22.5 | 19.1 | 20.7 | 21.1 | 22.7 | 19.3 | |||||||
社会消费品零售总额 | % | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||||||
城乡集市贸易成交额 | % | 46.7 | 40.0 | 35.0 | 32.1 | 28.4 | 26.2 | |||||||
居民消费价格总指数 | % | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||
# 服务项目价格指数 | % | -2.8 | -3.0 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | |||||||
总 供 电 量 | % | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | |||||||
总 售 电 量 | % | 23.5 | 23.8 | 21.4 | 20.6 | 21.6 | 14.8 | |||||||
邮电业务收入 | % | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 17.5 | 17.7 | 16.1 | |||||||
城镇居民人均可支配收入 | % | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 9.0 | |||||||
城镇居民人均消费性支出 | % | -5.8 | -0.9 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页