1-9 各 行 业 增 加 值 项 目 | |||||
(2003年) 单位:万元 | |||||
项 目 | 生产总值 | ||||
劳 动 者 报 酬 |
生 产 税 净 额 |
固定资产 折 旧 |
营 业 盈 余 |
||
生产总值 | 9479654 | 3642376 | 1291766 | 1803860 | 2741652 |
第 一 产 业 | 280555 | 226046 | -6557 | 12030 | 49036 |
第 二 产 业 | 5122603 | 1959516 | 800110 | 1218673 | 1144304 |
工 业 | 4771935 | 1763684 | 754059 | 1202609 | 1051583 |
建 筑 业 | 350668 | 195832 | 46051 | 16064 | 92721 |
第 三 产 业 | 4076496 | 1456814 | 498213 | 573157 | 1548312 |
交通运输、仓储及邮政业 | 224353 | 107238 | 7885 | 75822 | 33408 |
交通运输和仓储业 | 197188 | 98621 | 6209 | 74255 | 18103 |
邮政业 | 27165 | 8617 | 1676 | 1567 | 15305 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 808970 | 467585 | 174738 | 71189 | 95458 |
批发和零售业 | 434031 | 149095 | 97924 | 77278 | 109734 |
住宿和餐饮业 | 263331 | 78435 | 24184 | 49128 | 111584 |
金融业 | 454199 | 109491 | 42126 | 26800 | 275782 |
银行业 | 423530 | 100355 | 35708 | 21644 | 265823 |
证券业 | 6501 | 3499 | 678 | 3435 | -1111 |
保险业 | 24168 | 5637 | 5740 | 1721 | 11070 |
其他金融活动 | |||||
房地产业 | 841859 | 44766 | 84847 | 181776 | 530470 |
房地产管理业 | 4199 | 4199 | |||
房地产开发与经营业 | 666949 | 40567 | 84847 | 11065 | 530470 |
城乡居民自有住房 | 170711 | 170711 | |||
租赁和商务服务业 | 132290 | 18719 | 9260 | 53115 | 51196 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6288 | 5455 | 833 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 10250 | 9568 | 682 | ||
居民服务和其他服务业 | 165363 | 102194 | 13560 | 8268 | 41341 |
教育 | 130593 | 126858 | 496 | 2299 | 940 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 54754 | 51113 | 33 | 2787 | 821 |
文化、体育和娱乐业 | 152884 | 92586 | 38145 | 21893 | 260 |
公共管理和社会组织 | 397331 | 93711 | 5015 | 1287 | 297318 |
国际组织 |
扫一扫在手机打开当前页