| 1-16 镇 区 第 三 产 业 增 加 值 | |||||||||
| (2003年) 单位:万元 | |||||||||
| 镇 区 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
| 第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
| # 批发和 零售业 |
# 金融业 | ||||||||
| 莞 城 | 130754 | 67174 | 64783 | 52455 | 23 | 6858 | 4267 | ||
| 石 龙 | 141943 | 98141 | 87522 | 16278 | 10665 | 15228 | 12296 | ||
| 虎 门 | 228658 | 151528 | 97409 | 39989 | 31160 | 16813 | 20328 | ||
| 东 城 | 124930 | 57970 | 55170 | 54630 | 13500 | 9230 | 3100 | ||
| 万 江 | 84387 | 32694 | 25333 | 38346 | 5712 | 11271 | 2076 | ||
| 南 城 | 29864 | 18518 | 16343 | 6651 | 1940 | 3981 | 714 | ||
| 中 堂 | 47639 | 26610 | 11442 | 12107 | 5968 | 7166 | 1756 | ||
| 望牛墩 | 13500 | 4242 | 2853 | 3514 | 1317 | 4102 | 1642 | ||
| 麻涌 | 39285 | 25464 | 10452 | 7663 | 2678 | 3428 | 2730 | ||
| 石碣 | 90138 | 51760 | 36122 | 28392 | 8349 | 7168 | 2818 | ||
| 高埗 | 63765 | 29817 | 9497 | 26372 | 10021 | 4098 | 3478 | ||
| 道滘 | 42523 | 21056 | 13490 | 15928 | 11211 | 3391 | 2148 | ||
| 洪梅 | 7022 | 4985 | 3150 | 1177 | 233 | 459 | 401 | ||
| 沙田 | 32014 | 13513 | 5899 | 10074 | 4185 | 3485 | 4942 | ||
| 厚街 | 197259 | 120009 | 75376 | 66618 | 21447 | 9728 | 904 | ||
| 长安 | 136489 | 73490 | 31883 | 53318 | 29345 | 9397 | 284 | ||
| 寮步 | 100948 | 55520 | 32020 | 37328 | 10780 | 5700 | 2400 | ||
| 大岭山 | 46754 | 25223 | 17495 | 12919 | 6913 | 6343 | 2269 | ||
| 大朗 | 94890 | 50583 | 31783 | 30000 | 10384 | 9982 | 4325 | ||
| 黄江 | 36440 | 20936 | 17548 | 9166 | 2655 | 3868 | 2470 | ||
| 樟木头 | 87264 | 30845 | 29915 | 49426 | 2619 | 4133 | 2860 | ||
| 清溪 | 77238 | 57222 | 17325 | 11950 | 2209 | 3583 | 4483 | ||
| 塘厦 | 136923 | 57263 | 30110 | 62599 | 21303 | 10132 | 6929 | ||
| 凤岗 | 76212 | 24049 | 9289 | 39928 | 18973 | 9051 | 3184 | ||
| 谢岗 | 28368 | 12292 | 10314 | 11866 | 1014 | 2963 | 1247 | ||
| 常平 | 220420 | 94960 | 56783 | 90770 | 15210 | 21312 | 13378 | ||
| 桥头 | 66159 | 36213 | 28116 | 22492 | 5457 | 6564 | 890 | ||
| 横沥 | 56382 | 33637 | 21667 | 13019 | 3394 | 6521 | 3205 | ||
| 东坑 | 24149 | 9479 | 5324 | 10745 | 2041 | 2606 | 1319 | ||
| 企石 | 47893 | 31071 | 12606 | 11400 | 9559 | 3552 | 1870 | ||
| 石排 | 40248 | 16271 | 8948 | 14016 | 3143 | 7327 | 2634 | ||
| 茶山 | 32975 | 17438 | 10469 | 12430 | 3788 | 1754 | 1353 | ||
| 注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页




