2-10 城镇集体单位分行业年末职工人数 | |||||||
单位:人 | |||||||
指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2003年 | |
合 计 | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 50592 | 44491 | |
按企业、事业、机关单位分 | |||||||
企业 | 44158 | 58258 | 54671 | 63194 | 49257 | 42163 | |
事业 | 3703 | 4062 | 3050 | 1581 | 974 | 1934 | |
机关 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 394 | |
按国民经济行业分 | |||||||
第一产业 | 461 | 168 | 97 | 33 | |||
第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 34958 | 31396 | |
工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 28698 | 31180 | |
采矿业 | 433 | ||||||
制造业 | 40458 | 48600 | 27268 | 30202 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 88 | 1384 | 1430 | 978 | |||
建筑业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 6260 | 216 | |
第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 15634 | 13095 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 3687 | ||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 112 | ||||||
批发和零售业 | 2400 | ||||||
住宿和餐饮业 | 318 | ||||||
金融业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 3437 | 4091 | |
房地产业 | 29 | 289 | 134 | ||||
租赁和商务服务业 | 753 | ||||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 16 | ||||||
水利、环境和公共设施管理业 | 861 | ||||||
居民服务和其他服务业 | |||||||
教育 | |||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 71 | ||||||
文化、体育和娱乐业 | 12 | ||||||
公共管理和社会组织 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 640 | |
国际组织 | |||||||
注:2000年起为城镇在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页