2-15 按经济类型分行业城镇职工人数及构成 | ||||
(2003年) | ||||
项 目 | 合计 | |||
国有经 济单位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经 济单位 |
||
合 计(人) | 165978 | 78947 | 44491 | 42540 |
第一产业 | 522 | 522 | ||
第二产业 | 73357 | 3953 | 31396 | 38008 |
工 业 | 72118 | 2955 | 31180 | 37983 |
采掘业 | 60 | 60 | ||
制造业 | 67303 | 1021 | 30202 | 36080 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4755 | 1874 | 978 | 1903 |
建筑业 | 1239 | 998 | 216 | 25 |
第三产业 | 92099 | 74472 | 13095 | 4532 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7222 | 3003 | 3687 | 532 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2574 | 2207 | 112 | 255 |
批发和零售业 | 5329 | 2332 | 2400 | 597 |
住宿和餐饮业 | 783 | 318 | 465 | |
金融业 | 15769 | 9150 | 4091 | 2528 |
房地产业 | 498 | 339 | 134 | 25 |
租赁和商务服务业 | 1412 | 529 | 753 | 130 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1066 | 1050 | 16 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 1324 | 463 | 861 | |
居民服务和其他服务业 | 77 | 77 | ||
教育 | 21163 | 21163 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 13650 | 13579 | 71 | |
文化、体育和娱乐业 | 872 | 860 | 12 | |
公共管理和社会组织 | 20360 | 19720 | 640 | |
国际组织 | ||||
占全部职工人数的比重(%) | 100.00 | 47.56 | 26.81 | 25.63 |
第一产业 | 0.31 | 0.66 | ||
第二产业 | 44.20 | 5.01 | 70.57 | 89.35 |
工 业 | 98.31 | 74.75 | 99.31 | 99.93 |
采矿业 | 0.08 | 2.03 | ||
制造业 | 93.32 | 34.55 | 96.86 | 94.99 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6.60 | 63.42 | 3.14 | 5.01 |
建筑业 | 1.69 | 25.25 | 0.69 | 0.07 |
第三产业 | 55.49 | 94.33 | 29.43 | 10.65 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7.84 | 4.03 | 28.16 | 11.74 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.79 | 2.96 | 0.86 | 5.63 |
批发和零售业 | 5.79 | 3.13 | 18.33 | 13.17 |
住宿和餐饮业 | 0.85 | 2.43 | 10.26 | |
金融业 | 17.12 | 12.29 | 31.24 | 55.78 |
房地产业 | 0.54 | 0.46 | 1.02 | 0.55 |
租赁和商务服务业 | 1.53 | 0.71 | 5.75 | 2.87 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.16 | 1.41 | 0.12 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.44 | 0.62 | 6.57 | |
居民服务和其他服务业 | 0.08 | 0.10 | ||
教育 | 22.98 | 28.42 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 14.82 | 18.24 | 0.54 | |
文化、体育和娱乐业 | 0.95 | 1.15 | 0.09 | |
公共管理和社会组织 | 22.11 | 26.48 | 4.89 | |
国际组织 |
扫一扫在手机打开当前页