2-19 镇 区 人 口 数 | ||||||
(2003年) | 单位:人 | |||||
镇 区 | 户 籍 人 口 | 按 性 别 分 | 按农业、非农业分 | 总人口中: 未落常住 户口的人 |
||
男 | 女 | 农业人口 | 非农业人口 | |||
全市总计 | 1589611 | 806510 | 783101 | 1020915 | 568696 | 3068 |
莞城 | 155966 | 81128 | 74838 | 2766 | 153200 | |
石 龙 | 68156 | 33975 | 34181 | 8458 | 59698 | 220 |
虎 门 | 114985 | 58207 | 56778 | 75071 | 39914 | 2 |
东 城 | 59026 | 30259 | 28767 | 59026 | ||
万 江 | 68378 | 34515 | 33863 | 68378 | ||
南 城 | 43086 | 22311 | 20775 | 43086 | ||
中 堂 | 70910 | 36332 | 34578 | 60905 | 10005 | 48 |
望牛墩 | 42477 | 21334 | 21143 | 36145 | 6332 | 477 |
麻涌 | 68730 | 34640 | 34090 | 63307 | 5423 | 878 |
石碣 | 38150 | 19538 | 18612 | 34495 | 3655 | 12 |
高埗 | 35119 | 17845 | 17274 | 32843 | 2276 | 92 |
道滘 | 53328 | 26720 | 26608 | 41695 | 11633 | 132 |
洪梅 | 19630 | 10051 | 9579 | 18322 | 1308 | 315 |
沙田 | 36653 | 18843 | 17810 | 32891 | 3762 | 9 |
厚街 | 89772 | 45242 | 44530 | 78420 | 11352 | 45 |
长安 | 36585 | 18343 | 18242 | 31884 | 4701 | |
寮步 | 61582 | 31211 | 30371 | 51989 | 9593 | 5 |
大岭山 | 38831 | 19535 | 19296 | 35869 | 2962 | 30 |
大朗 | 62957 | 32489 | 30468 | 58009 | 4948 | 3 |
黄江 | 19518 | 9930 | 9588 | 16333 | 3185 | |
樟木头 | 22238 | 11269 | 10969 | 15598 | 6640 | 129 |
清溪 | 31889 | 15850 | 16039 | 28014 | 3875 | |
塘厦 | 35372 | 17775 | 17597 | 26679 | 8693 | |
凤岗 | 19586 | 9435 | 10151 | 16596 | 2990 | 54 |
谢岗 | 18336 | 9142 | 9194 | 15324 | 3012 | 256 |
常平 | 65162 | 33282 | 31880 | 53747 | 11415 | 19 |
桥头 | 32229 | 15949 | 16280 | 26348 | 5881 | |
横沥 | 33745 | 17122 | 16623 | 28451 | 5294 | 78 |
东坑 | 28613 | 14552 | 14061 | 26049 | 2564 | |
企石 | 38415 | 19498 | 18917 | 34094 | 4321 | |
石排 | 38998 | 19543 | 19455 | 35814 | 3184 | 264 |
茶山 | 41135 | 20609 | 20526 | 34799 | 6336 | |
注:本表按户籍人口统计。 |
扫一扫在手机打开当前页