2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
(2003年) | ||||||
镇 区 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全市总计 | 16204 | 10.34 | 7346 | 4.69 | 8858 | 5.65 |
莞 城 | 1122 | 7.26 | 598 | 3.87 | 524 | 3.39 |
石 龙 | 559 | 8.07 | 264 | 3.81 | 295 | 4.26 |
虎 门 | 1064 | 9.37 | 550 | 4.84 | 514 | 4.52 |
东 城 | 709 | 12.57 | 261 | 4.63 | 448 | 7.95 |
万 江 | 728 | 10.96 | 304 | 4.58 | 424 | 6.39 |
南 城 | 411 | 10.24 | 181 | 4.51 | 230 | 5.73 |
中 堂 | 709 | 10.14 | 312 | 4.46 | 397 | 5.68 |
望牛墩 | 473 | 11.15 | 167 | 3.94 | 306 | 7.21 |
麻涌 | 651 | 9.55 | 308 | 4.52 | 343 | 5.03 |
石碣 | 395 | 10.48 | 160 | 4.25 | 235 | 6.24 |
高埗 | 347 | 10.13 | 158 | 4.61 | 189 | 5.52 |
道滘 | 525 | 9.92 | 218 | 4.12 | 307 | 5.80 |
洪梅 | 195 | 10.01 | 87 | 4.47 | 108 | 5.55 |
沙田 | 331 | 9.11 | 175 | 4.82 | 156 | 4.30 |
厚街 | 988 | 11.14 | 484 | 5.46 | 504 | 5.68 |
长安 | 402 | 11.30 | 172 | 4.83 | 230 | 6.46 |
寮步 | 801 | 12.92 | 271 | 4.37 | 530 | 8.55 |
大岭山 | 437 | 11.41 | 170 | 4.44 | 267 | 6.97 |
大朗 | 623 | 10.03 | 312 | 5.02 | 311 | 5.01 |
黄江 | 216 | 10.30 | 84 | 4.39 | 132 | 6.90 |
樟木头 | 222 | 10.31 | 99 | 4.60 | 123 | 5.71 |
清溪 | 358 | 11.40 | 179 | 5.70 | 179 | 5.70 |
塘厦 | 362 | 10.57 | 150 | 4.38 | 212 | 6.19 |
凤岗 | 215 | 11.07 | 131 | 6.75 | 84 | 4.33 |
谢岗 | 197 | 10.89 | 109 | 6.03 | 88 | 4.87 |
常平 | 781 | 11.95 | 365 | 5.58 | 416 | 6.36 |
桥头 | 394 | 12.73 | 177 | 5.72 | 217 | 7.01 |
横沥 | 434 | 12.99 | 174 | 5.21 | 260 | 7.78 |
东坑 | 281 | 9.89 | 170 | 5.98 | 111 | 3.91 |
企石 | 398 | 10.55 | 191 | 5.06 | 207 | 5.49 |
石排 | 403 | 10.53 | 169 | 4.41 | 234 | 6.11 |
茶山 | 473 | 11.73 | 196 | 4.86 | 277 | 6.87 |
注:本表按户籍人口统计。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页