2-21 镇 区 人 口 迁 移 变 动 情 况 | |||||||||||||
(2003年) | 单位:人 | ||||||||||||
镇 区 | 迁 移 总 计 |
迁 入 总 计 |
迁 出 总 计 |
||||||||||
省 内 | 省 外 | 省 内 迁 入 |
省 外 迁 入 |
迁 往 省 内 |
迁 往 省 外 |
||||||||
全市总计 | 34316 | 15300 | 19016 | 27143 | 13973 | 13170 | 7173 | 1327 | 5846 | ||||
莞城 | 9114 | 1442 | 7672 | 5965 | 1239 | 4726 | 3149 | 203 | 2946 | ||||
石 龙 | 1330 | 815 | 515 | 1050 | 756 | 294 | 280 | 59 | 221 | ||||
虎 门 | 2372 | 1413 | 959 | 2012 | 1340 | 672 | 360 | 73 | 287 | ||||
东 城 | 2107 | 1035 | 1072 | 1894 | 912 | 982 | 213 | 123 | 90 | ||||
万 江 | 927 | 520 | 407 | 839 | 496 | 343 | 88 | 24 | 64 | ||||
南 城 | 2592 | 915 | 1677 | 2385 | 784 | 1601 | 207 | 131 | 76 | ||||
中 堂 | 867 | 638 | 229 | 720 | 570 | 150 | 147 | 68 | 79 | ||||
望牛墩 | 412 | 308 | 104 | 352 | 298 | 54 | 60 | 10 | 50 | ||||
麻涌 | 549 | 343 | 206 | 393 | 285 | 108 | 156 | 58 | 98 | ||||
石碣 | 677 | 361 | 316 | 517 | 290 | 227 | 160 | 71 | 89 | ||||
高埗 | 339 | 206 | 133 | 291 | 195 | 96 | 48 | 11 | 37 | ||||
道滘 | 366 | 188 | 178 | 297 | 175 | 122 | 69 | 13 | 56 | ||||
洪梅 | 184 | 114 | 70 | 153 | 105 | 48 | 31 | 9 | 22 | ||||
沙田 | 551 | 265 | 286 | 415 | 201 | 214 | 136 | 64 | 72 | ||||
厚街 | 906 | 470 | 436 | 734 | 445 | 289 | 172 | 25 | 147 | ||||
长安 | 1055 | 526 | 529 | 940 | 501 | 439 | 115 | 25 | 90 | ||||
寮步 | 688 | 392 | 296 | 582 | 371 | 211 | 106 | 21 | 85 | ||||
大岭山 | 498 | 277 | 221 | 415 | 256 | 159 | 83 | 21 | 62 | ||||
大朗 | 635 | 433 | 202 | 525 | 395 | 130 | 110 | 38 | 72 | ||||
黄江 | 566 | 352 | 214 | 484 | 333 | 151 | 82 | 19 | 63 | ||||
樟木头 | 743 | 432 | 311 | 629 | 416 | 213 | 114 | 16 | 98 | ||||
清溪 | 821 | 429 | 392 | 647 | 406 | 241 | 174 | 23 | 151 | ||||
塘厦 | 1163 | 519 | 644 | 956 | 476 | 480 | 207 | 43 | 164 | ||||
凤岗 | 624 | 345 | 279 | 522 | 323 | 199 | 102 | 22 | 80 | ||||
谢岗 | 330 | 211 | 119 | 274 | 196 | 78 | 56 | 15 | 41 | ||||
常平 | 1183 | 674 | 509 | 1015 | 642 | 373 | 168 | 32 | 136 | ||||
桥头 | 475 | 277 | 198 | 385 | 253 | 132 | 90 | 24 | 66 | ||||
横沥 | 457 | 281 | 176 | 358 | 259 | 99 | 99 | 22 | 77 | ||||
东坑 | 238 | 140 | 98 | 179 | 129 | 50 | 59 | 11 | 48 | ||||
企石 | 692 | 515 | 177 | 602 | 500 | 102 | 90 | 15 | 75 | ||||
石排 | 409 | 232 | 177 | 275 | 202 | 73 | 134 | 30 | 104 | ||||
茶山 | 417 | 221 | 196 | 309 | 213 | 96 | 108 | 8 | 100 | ||||
注:本表按户籍人口统计。 |
扫一扫在手机打开当前页