2-22 镇 区 暂 住 人 口 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
镇 区 | 2002年 | 2003年 | ||||
外来暂住 人 口 |
外来暂住 人 口 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
全市总计 | 4336453 | 1973316 | 2363137 | 4404467 | 2198324 | 2206143 |
莞城 | 89450 | 48957 | 40493 | 102650 | 57249 | 45401 |
石 龙 | 70305 | 37123 | 33182 | 75637 | 36020 | 39617 |
虎 门 | 467675 | 212686 | 254989 | 483947 | 231560 | 252387 |
东 城 | 294160 | 128592 | 165568 | 214353 | 109213 | 105140 |
万 江 | 80984 | 30194 | 50790 | 82558 | 54794 | 27764 |
南 城 | 56354 | 28653 | 27701 | 56885 | 31855 | 25030 |
中 堂 | 44598 | 23148 | 21450 | 52964 | 30329 | 22635 |
望牛墩 | 23517 | 12607 | 10910 | 29060 | 16300 | 12760 |
麻涌 | 28360 | 14152 | 14208 | 27292 | 14930 | 12362 |
石碣 | 133576 | 59905 | 73671 | 135380 | 62510 | 72870 |
高埗 | 81028 | 34245 | 46783 | 88936 | 35574 | 53362 |
道滘 | 53478 | 23798 | 29680 | 84756 | 37717 | 47039 |
洪梅 | 19266 | 8006 | 11260 | 21543 | 8888 | 12655 |
沙田 | 62239 | 34962 | 27277 | 71348 | 39466 | 31882 |
厚街 | 201855 | 92580 | 109275 | 170190 | 72101 | 98089 |
长安 | 542491 | 263057 | 279434 | 653472 | 344361 | 309111 |
寮步 | 165732 | 77360 | 88372 | 163055 | 76601 | 86454 |
大岭山 | 164450 | 68223 | 96227 | 164006 | 98015 | 65991 |
大朗 | 122915 | 56356 | 66559 | 105271 | 50952 | 54319 |
黄江 | 93318 | 43128 | 50190 | 97739 | 41125 | 56614 |
樟木头 | 108765 | 59837 | 48928 | 105698 | 61751 | 43947 |
清溪 | 250672 | 113886 | 136786 | 270416 | 124914 | 145502 |
塘厦 | 241279 | 98722 | 142557 | 263128 | 137835 | 125293 |
凤岗 | 204551 | 85320 | 119231 | 155107 | 84949 | 70158 |
谢岗 | 39318 | 16684 | 22634 | 39758 | 16872 | 22886 |
常平 | 258350 | 107434 | 150916 | 241498 | 120737 | 120761 |
桥头 | 64258 | 31112 | 33146 | 66256 | 30730 | 35526 |
横沥 | 84500 | 33686 | 50814 | 85156 | 33964 | 51192 |
东坑 | 52170 | 26877 | 25293 | 56879 | 27964 | 28915 |
企石 | 53157 | 23344 | 29813 | 38553 | 17132 | 21421 |
石排 | 70132 | 32428 | 37704 | 71238 | 33216 | 38022 |
茶山 | 109240 | 44539 | 64701 | 122249 | 54215 | 68034 |
其他单位 | 4310 | 1715 | 2595 | 7489 | 4485 | 3004 |
扫一扫在手机打开当前页