2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | ||||||||||
(2003年) | ||||||||||
镇 区 | 已婚育龄 妇女人数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率 计划完成情况 (±‰) |
计 划 生育率 (%) |
多孩率 (%) |
|||
# 23周岁 及以上 |
育龄夫妇 (对) |
节育率 (%) |
累 计 (人) |
领证率 (%) |
||||||
全市总计 | 306157 | 12441 | 7767 | 266832 | 87.16 | 51814 | 16.92 | 2.16 | 92.45 | 1.24 |
莞城 | 30775 | 937 | 730 | 27032 | 87.84 | 6884 | 22.37 | 2.34 | 93.05 | 0.36 |
石 龙 | 13842 | 424 | 287 | 11981 | 86.56 | 4105 | 29.66 | 2.03 | 92.67 | 0.54 |
虎 门 | 20970 | 840 | 516 | 18204 | 86.81 | 5348 | 25.50 | 3.13 | 92.86 | 0.75 |
东 城 | 11535 | 679 | 379 | 9776 | 84.75 | 1886 | 16.35 | -0.57 | 94.36 | 0.85 |
万 江 | 12880 | 725 | 447 | 11496 | 89.25 | 1521 | 11.81 | 2.24 | 92.03 | 2.06 |
南 城 | 8265 | 497 | 296 | 7114 | 86.07 | 1794 | 21.71 | 3.26 | 94.16 | 1.70 |
中 堂 | 12642 | 450 | 287 | 11250 | 88.99 | 1287 | 10.18 | 3.36 | 90.69 | 1.27 |
望牛墩 | 7327 | 290 | 188 | 6646 | 90.71 | 1225 | 16.72 | 2.35 | 91.75 | 1.06 |
麻涌 | 12322 | 425 | 280 | 10949 | 88.86 | 1275 | 10.35 | 3.65 | 92.01 | 0.77 |
石碣 | 7268 | 347 | 204 | 6307 | 86.78 | 1143 | 15.73 | 3.02 | 92.41 | 1.01 |
高埗 | 6067 | 167 | 99 | 5489 | 90.47 | 643 | 10.60 | 3.37 | 91.35 | 1.73 |
道滘 | 10316 | 351 | 247 | 9008 | 87.32 | 1133 | 10.98 | 2.58 | 92.19 | 1.52 |
洪梅 | 3641 | 117 | 78 | 3311 | 90.94 | 536 | 14.72 | 2.49 | 93.33 | 2.05 |
沙田 | 7351 | 317 | 165 | 6521 | 88.71 | 925 | 12.58 | 3.39 | 93.35 | 2.42 |
厚街 | 16680 | 624 | 383 | 14758 | 88.48 | 1848 | 11.08 | 2.36 | 91.19 | 1.11 |
长安 | 7016 | 369 | 206 | 6023 | 85.85 | 1141 | 16.26 | 1.70 | 92.54 | 1.99 |
寮步 | 12600 | 505 | 318 | 10533 | 83.60 | 2104 | 16.70 | 0.58 | 92.26 | 2.00 |
大岭山 | 8024 | 356 | 193 | 6823 | 85.03 | 1026 | 12.79 | 1.79 | 91.53 | 0.46 |
大朗 | 12347 | 541 | 297 | 10495 | 85.00 | 1895 | 15.35 | 1.97 | 92.46 | 2.41 |
黄江 | 4048 | 210 | 145 | 3526 | 87.10 | 788 | 19.47 | 1.20 | 93.52 | 0.93 |
樟木头 | 4858 | 235 | 136 | 4157 | 85.57 | 877 | 18.05 | 2.69 | 93.24 | 0.90 |
清溪 | 6497 | 262 | 185 | 5692 | 87.61 | 765 | 11.77 | 1.10 | 93.02 | 0.56 |
塘厦 | 7056 | 295 | 197 | 6112 | 86.62 | 1093 | 15.49 | 1.93 | 91.71 | 2.49 |
凤岗 | 4157 | 219 | 123 | 3534 | 85.01 | 533 | 12.82 | 1.43 | 92.56 | 2.33 |
谢岗 | 3665 | 192 | 105 | 3038 | 82.89 | 557 | 15.20 | 1.61 | 92.89 | 0.00 |
常平 | 13363 | 475 | 305 | 11662 | 87.27 | 2588 | 19.37 | 1.55 | 93.60 | 1.15 |
桥头 | 6559 | 270 | 184 | 5615 | 85.61 | 1331 | 20.29 | 0.27 | 92.39 | 2.03 |
横沥 | 6961 | 256 | 159 | 5957 | 85.58 | 1300 | 18.68 | 0.51 | 93.09 | 0.92 |
东坑 | 5434 | 203 | 106 | 4736 | 87.15 | 906 | 16.67 | 3.11 | 93.24 | 1.42 |
企石 | 7393 | 292 | 167 | 6470 | 87.52 | 1016 | 13.74 | 2.45 | 90.95 | 0.50 |
石排 | 6846 | 288 | 177 | 6062 | 88.55 | 890 | 13.00 | 2.57 | 90.82 | 0.99 |
茶山 | 7452 | 283 | 178 | 6555 | 87.96 | 1451 | 19.47 | 1.37 | 92.60 | 1.27 |
注:人口出生率计划完成情况=上级下达人口计划出生率 — 人口实际出生率。 |
扫一扫在手机打开当前页