3-20 镇区农业规模经营情况 | ||||||||||
(2003年) | ||||||||||
镇 区 | 合 计 | 其中: 水 稻 | ||||||||
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
||||||
专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
|||||||
全市总计 | 5296 | 5161 | 135 | 123432 | 59 | 59 | 2516 | 1457 | ||
莞 城 | ||||||||||
石 龙 | ||||||||||
虎 门 | 894 | 882 | 12 | 29606 | 9 | 9 | 196 | 172 | ||
东 城 | 111 | 110 | 1 | 649 | ||||||
万 江 | 14 | 14 | 1561 | |||||||
南 城 | 22 | 22 | 301 | |||||||
中 堂 | 41 | 41 | 848 | |||||||
望牛墩 | 150 | 150 | 1957 | |||||||
麻 涌 | 228 | 226 | 2 | 3504 | ||||||
石 碣 | 55 | 55 | 1006 | |||||||
高 埗 | 69 | 69 | 1320 | |||||||
道 滘 | 649 | 646 | 3 | 7533 | 28 | 28 | 1216 | 629 | ||
洪 梅 | ||||||||||
沙 田 | 388 | 339 | 49 | 14136 | 9 | 9 | 476 | 292 | ||
厚 街 | 142 | 142 | 7534 | |||||||
长 安 | 313 | 308 | 5 | 9035 | ||||||
寮 步 | 367 | 367 | 2521 | |||||||
大岭山 | 33 | 32 | 1 | 662 | ||||||
大 朗 | 154 | 152 | 2 | 1287 | ||||||
黄 江 | 58 | 58 | 905 | |||||||
樟木头 | 77 | 77 | ||||||||
清 溪 | 293 | 269 | 24 | 8456 | ||||||
塘 厦 | 301 | 294 | 7 | 7493 | 2 | 2 | 250 | 174 | ||
凤 岗 | 39 | 39 | 2302 | |||||||
谢 岗 | 24 | 19 | 5 | 263 | 1 | 1 | 200 | 70 | ||
常 平 | 251 | 244 | 7 | 3965 | ||||||
桥 头 | 91 | 85 | 6 | 2046 | ||||||
横 沥 | 61 | 58 | 3 | 1872 | ||||||
东 坑 | 94 | 93 | 1 | 1000 | ||||||
企 石 | 91 | 91 | 3920 | |||||||
石 排 | 44 | 39 | 5 | 3498 | ||||||
茶 山 | 242 | 240 | 2 | 4252 | 10 | 10 | 178 | 120 | ||
扫一扫在手机打开当前页