11-3 在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
(2003年,按经济类型、行业分) | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城镇集 体单位 |
其 他 单 位 |
|||
总 计 | 362935 | 230464 | 55866 | 76605 | 22598 | 29773 | 12940 | 19140 |
一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
企业 | 197052 | 69017 | 51430 | 76605 | 19533 | 34450 | 12598 | 19140 |
事业 | 108985 | 105414 | 3571 | 26816 | 27231 | 18493 | ||
机关 | 56898 | 56033 | 865 | 29818 | 30027 | 20546 | ||
二、按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 1306 | 1306 | 25861 | 25861 | ||||
工业 | 110484 | 14115 | 32311 | 64058 | 16135 | 46769 | 10809 | 18013 |
建筑业 | 2000 | 1554 | 404 | 42 | 15218 | 14513 | 18509 | 16720 |
交通运输、仓储及邮政业 | 19067 | 9834 | 8491 | 742 | 26836 | 33289 | 23347 | 14444 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 13660 | 12549 | 157 | 954 | 51684 | 55208 | 14108 | 36861 |
批发和零售业 | 10059 | 4276 | 3849 | 1934 | 18586 | 17627 | 15754 | 35613 |
住宿和餐饮业 | 868 | 435 | 433 | 11430 | 13578 | 9863 | ||
金融业 | 43020 | 28690 | 6320 | 8010 | 27740 | 32034 | 15698 | 31711 |
房地产业 | 970 | 719 | 223 | 28 | 19602 | 21347 | 16657 | 11542 |
租赁和商务服务业 | 3192 | 1570 | 1218 | 404 | 22542 | 30545 | 15803 | 30802 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3100 | 3060 | 40 | 30633 | 30724 | 25000 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 2493 | 1479 | 1014 | 18926 | 31948 | 11875 | ||
居民服务和其他服务业 | 286 | 286 | 37078 | 37078 | ||||
教育 | 54739 | 54739 | 26732 | 26732 | ||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 37246 | 37069 | 177 | 28129 | 28144 | 25314 | ||
文化、体育和娱乐业 | 2365 | 2342 | 23 | 28982 | 29129 | 19083 | ||
公共管理和社会组织 | 58080 | 56876 | 1204 | 28992 | 29372 | 17996 | ||
国际组织 | ||||||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页