11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | |||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | ||||
2002年 | 2003年 | 2002年 | 2003年 | 2002年 | 2003年 | ||
一、职工工资总额(万元) | 165611 | 230464 | 58907 | 55866 | 67260 | 76605 | |
农、林、牧、渔业 | 991 | 1306 | |||||
工业 | 12700 | 14115 | 30834 | 32311 | 52439 | 64058 | |
建筑业 | 2187 | 1554 | 4461 | 404 | 28 | 42 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 9834 | 8491 | 742 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 12549 | 157 | 954 | ||||
批发和零售业 | 4276 | 3849 | 1934 | ||||
住宿和餐饮业 | 435 | 433 | |||||
金融业 | 23193 | 28690 | 6320 | 8010 | |||
房地产业 | 375 | 719 | 223 | 28 | |||
租赁和商务服务业 | 1570 | 1218 | 404 | ||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3060 | 40 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 1479 | 1014 | |||||
居民服务和其他服务业 | 286 | ||||||
教育 | 54739 | ||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 37069 | 177 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 2342 | 23 | |||||
公共管理和社会组织 | 34356 | 56876 | 1132 | 1204 | |||
国际组织 | |||||||
二、职工平均工资(元) | 22228 | 29773 | 11640 | 12940 | 17348 | 19140 | |
农、林、牧、渔业 | 22998 | 25861 | |||||
工业 | 21866 | 46769 | 9921 | 10809 | 16040 | 18013 | |
建筑业 | 15487 | 14513 | 7736 | 18509 | 18667 | 16720 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 33289 | 23347 | 14444 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 55208 | 14108 | 36861 | ||||
批发和零售业 | 17627 | 15754 | 35613 | ||||
住宿和餐饮业 | 13578 | 9863 | |||||
金融业 | 28312 | 32034 | 16122 | 15698 | 32431 | 31711 | |
房地产业 | 34431 | 21347 | 16449 | 16657 | 11542 | ||
租赁和商务服务业 | 30545 | 15803 | 30802 | ||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 30724 | 25000 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 31948 | 11875 | |||||
居民服务和其他服务业 | 37078 | ||||||
教育 | 26732 | ||||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 28144 | 25314 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 29129 | 19083 | |||||
公共管理和社会组织 | 21915 | 29372 | 20042 | 17996 | |||
国际组织 | |||||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页