11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | ||||
(2003年) | ||||
项 目 | 单位从业人员 劳 动 报 酬 (万元) |
在岗职工 平均工资 (元) |
||
在岗职工 工资总额 |
其他从业人员 工 资 总 额 |
|||
总 计 | 245752 | 230463 | 15289 | 29773 |
一、按隶属关系分 | ||||
中 央 | 20597 | 17133 | 3464 | 40513 |
地 方 | 225155 | 213330 | 11825 | 30769 |
省 属 | 38030 | 32320 | 5710 | 34273 |
省辖市属 | 140079 | 134677 | 5402 | 28542 |
县及县以下 | 47046 | 46333 | 713 | 27976 |
其 他 | ||||
二、按企事业机关分 | ||||
企 业 | 78201 | 69016 | 9185 | 34450 |
# 地 方 | 58316 | 52595 | 5721 | 32979 |
事 业 | 110538 | 105413 | 5125 | 27231 |
# 地 方 | 109827 | 104702 | 5125 | 27147 |
机 关 | 57013 | 56034 | 979 | 30027 |
# 地 方 | 57013 | 56034 | 979 | 30027 |
三、按行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 1380 | 1306 | 74 | 25861 |
工 业 | 14123 | 14115 | 8 | |
建筑业 | 1554 | 1554 | 14513 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 11157 | 9834 | 1323 | 33289 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 18057 | 12549 | 5508 | 55208 |
批发和零售业 | 4467 | 4276 | 191 | 17627 |
住宿和餐饮业 | ||||
金融业 | 30838 | 28690 | 2148 | 32034 |
房地产业 | 728 | 719 | 9 | 21347 |
租赁和商务服务业 | 1666 | 1570 | 96 | 30545 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3279 | 3060 | 219 | 30724 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1490 | 1479 | 11 | 31948 |
居民服务和其他服务业 | 287 | 286 | 1 | 37078 |
教育 | 54917 | 54739 | 178 | 26732 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 41566 | 37069 | 4497 | 28144 |
文化、体育和娱乐业 | 2428 | 2342 | 86 | 29129 |
公共管理和社会组织 | 57814 | 56876 | 938 | 29372 |
国际组织 | ||||
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页