11-8 城 市 居 民 家 庭 基 本 情 况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 |
一、调查户数 | 户 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
二、平均每户家庭人口 | 人 | 3.90 | 4.06 | 3.94 | 3.89 | 3.66 | 3.57 |
三、平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.30 | 2.09 | 2.18 | 2.69 | 2.47 | 2.11 |
四、平均每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.69 |
五、平均每人每年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 16949 | 18471 |
# 工薪收入 | 元 | 603 | 1459 | 6260 | 8702 | 13050 | 15282 |
六、平均每人每年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 15157 | 15446 |
(一)食 品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 4048 | 4818 | 4804 |
(二)衣 着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 487 | 748 | 921 |
(三)家庭设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 623 | 611 | 1093 |
# 耐用消费品 | 元 | 21 | 93 | 368 | 18 | 208 | 466 |
(四)医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 431 | 529 | 693 |
(五)交通与通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 3309 | 4303 | 2062 |
(六)娱乐教育文化服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1517 | 2660 | 2512 |
1.文化娱乐用品 | 元 | 13 | 36 | 521 | 532 | 495 | 510 |
2.文化娱乐服务 | 元 | 5 | 37 | 173 | 286 | 1131 | 831 |
3.教 育 | 元 | 3 | 40 | 297 | 699 | 1034 | 1171 |
(七)居 住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 1218 | 1060 | 2966 |
(八)杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 896 | 428 | 395 |
七、平均每人居住面积 | 平方米 | 10.98 | 16.61 | 20.00 | 31.13 | 41.80 | 41.38 |
八、平均每人每年购买商品 | |||||||
1.粮 食 | 公斤 | 106 | 109 | 74 | 66 | 68 | 59 |
2.油 脂 类 | 公斤 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 |
3.肉禽及其制品 | 公斤 | 37 | 48 | 40 | 50 | 62 | 38 |
4.蛋 类 | 公斤 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 |
5.水 产 品 | 公斤 | 23 | 29 | 25 | 29 | 30 | 19 |
6.鲜 菜 | 公斤 | 90 | 100 | 117 | 116 | 117 | 111 |
7.烟 草 类 | 元 | 3 | 18 | 52 | 94 | 32 | 28 |
8.酒和饮料 | 元 | 16 | 25 | 48 | 78 | 95 | 101 |
9.干鲜瓜果 | 元 | 11 | 84 | 258 | 298 | 381 | 389 |
10.奶及奶制品 | 元 | 13 | 42 | 105 | 173 | 160 | |
11.服 装 | 元 | 28 | 95 | 434 | 356 | 563 | 714 |
12.衣着材料 | 元 | 2 | 11 | 30 | 11 | 8 | 5 |
注:工薪收入2002年之前为基本工资收入口径 ,200 |
扫一扫在手机打开当前页