11-11 按收入等级分的城市居民家庭平均每人全年现金收入 | |||||||||
(2003年) | |||||||||
项 目 | 单 位 | 总平均 | |||||||
最 低 收入户 | 低 收 入 户 | 中 等 偏下户 | 中 等 收入户 | 中 等 偏上户 | 高 收 入 户 | 最 高 收入户 | |||
一、平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.11 | 1.89 | 2.07 | 2.11 | 2.20 | 2.07 | 2.08 | 2.33 |
国有单位职工人数 | 人 | 0.70 | 0.20 | 0.29 | 0.65 | 0.98 | 0.77 | 0.98 | 0.77 |
集体单位职工人数 | 人 | 0.48 | 0.28 | 0.64 | 0.73 | 0.50 | 0.34 | 0.32 | 0.43 |
其它各类经济类型单位职工人数 | 人 | 0.46 | 0.90 | 0.51 | 0.54 | 0.29 | 0.20 | 0.32 | 0.82 |
个体雇主与自营者人数 | 人 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.38 | 0.37 | 0.12 |
个体被雇人员数 | 人 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
返聘留离退休人员人数 | 人 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
其他就业人员人数 | 人 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | |
二、家庭总收入 | 元 | 19478 | 6247 | 9755 | 13831 | 17265 | 21779 | 28074 | 50346 |
# 可支配收入 | 元 | 18471 | 4535 | 9146 | 12994 | 16508 | 20810 | 27000 | 48849 |
(一)工薪性收入 | 元 | 15282 | 5382 | 9022 | 13033 | 15053 | 15152 | 17879 | 37895 |
工资及补贴收入 | 元 | 15140 | 5382 | 8943 | 13027 | 15025 | 15130 | 17316 | 37206 |
其他劳动收入 | 元 | 141 | 79 | 7 | 28 | 23 | 563 | 689 | |
(二)经营净收入 | 元 | 1599 | 446 | 279 | 246 | 1136 | 3804 | 3637 | 1790 |
(三)财产性收入 | 元 | 1209 | 4 | 352 | 964 | 4640 | 5214 | ||
# 股息与红利收入 | 元 | 156 | 75 | 1629 | |||||
租金收入 | 元 | 799 | 4 | 336 | 960 | 4565 | 828 | ||
(四)转移性收入 | 元 | 1388 | 419 | 454 | 548 | 724 | 1859 | 1918 | 5447 |
# 离 退 休 金 | 元 | 486 | 310 | 367 | 1367 | 523 | 502 | ||
赡 养 收 入 | 元 | 15 | 10 | 40 | 56 | ||||
赠 送 收 入 | 元 | 593 | 46 | 368 | 95 | 244 | 92 | 1070 | 3858 |
扫一扫在手机打开当前页