9-3 分国别(地区)进出口总值 | |||||
单位:亿美元 | |||||
国别(地区) | 实际出口 | 进口到货 | |||
2003年 | 2002年 | 2003年 | 2002年 | ||
亚洲 | 124.92 | 107.11 | 209.50 | 179.20 | |
东南亚联盟 | 9.62 | 8.75 | 29.55 | 25.73 | |
非洲 | 1.19 | 0.89 | 0.93 | 1.05 | |
欧洲 | 49.23 | 38.47 | 12.98 | 12.51 | |
欧洲共同体 | 45.44 | 35.66 | 10.74 | 10.25 | |
拉美洲 | 4.53 | 5.14 | 4.62 | 2.52 | |
北美洲 | 96.73 | 82.82 | 9.53 | 6.74 | |
大洋洲 | 3.41 | 2.94 | 3.48 | 3.11 | |
美国 | 92.82 | 79.67 | 9.00 | 6.22 | |
香港 | 76.68 | 67.57 | 8.10 | 9.33 | |
日本 | 20.93 | 16.76 | 37.96 | 29.89 | |
荷兰 | 12.50 | 9.24 | 0.73 | 0.48 | |
德国 | 11.62 | 8.80 | 4.14 | 3.88 | |
英国 | 8.99 | 7.69 | 0.82 | 1.09 | |
韩国 | 7.16 | 4.38 | 25.47 | 16.41 | |
台湾 | 6.47 | 6.34 | 59.86 | 58.26 | |
法国 | 4.03 | 3.53 | 0.66 | 0.60 | |
加拿大 | 3.91 | 3.15 | 0.53 | 0.52 | |
澳大利亚 | 3.07 | 2.68 | 2.98 | 2.64 | |
新加坡 | 2.86 | 2.27 | 4.61 | 4.12 | |
马来西亚 | 2.74 | 2.86 | 8.84 | 8.53 | |
扫一扫在手机打开当前页