9-8 实 际 利 用 外 资 | |||||||
(1979-2003年,按引进方式分) | |||||||
年 份 | 外商实际投资额总计 | 1.“三来一补” | 2.“三资” 企业 |
3.对外借款 发 生 额 |
|||
含 借 用 不 作 价 |
不含借用 不 作 价 |
小 计 | 作 价 | 借 用 及 不 作 价 |
|||
一、当年实际利用外资(万美元) | |||||||
1 9 7 9 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||
1 9 8 0 | 934 | 928 | 934 | 928 | 6 | ||
1 9 8 1 | 535 | 325 | 528 | 318 | 210 | 7 | |
1 9 8 2 | 715 | 540 | 668 | 493 | 175 | 47 | |
1 9 8 3 | 901 | 471 | 871 | 441 | 430 | 30 | |
1 9 8 4 | 1917 | 1107 | 1233 | 423 | 810 | 684 | |
1 9 8 5 | 3493 | 2798 | 1511 | 816 | 695 | 1383 | 599 |
1 9 8 6 | 4541 | 3382 | 1553 | 394 | 1159 | 1489 | 1499 |
1 9 8 7 | 13213 | 4997 | 9185 | 969 | 8216 | 2074 | 1954 |
1 9 8 8 | 29888 | 12878 | 17717 | 707 | 17010 | 6409 | 5762 |
1 9 8 9 | 27253 | 11166 | 16559 | 472 | 16087 | 8390 | 2304 |
1 9 9 0 | 25610 | 11458 | 14309 | 157 | 14152 | 10010 | 1291 |
1 9 9 1 | 28320 | 17029 | 11478 | 187 | 11291 | 14676 | 2166 |
1 9 9 2 | 48075 | 34702 | 13716 | 343 | 13373 | 32876 | 1483 |
1 9 9 3 | 104919 | 90754 | 14181 | 16 | 14165 | 79247 | 11491 |
1 9 9 4 | 119459 | 93464 | 26938 | 943 | 25995 | 77874 | 14647 |
1 9 9 5 | 115842 | 78615 | 38418 | 1191 | 37227 | 67247 | 10177 |
1 9 9 6 | 131033 | 94822 | 38061 | 1850 | 36211 | 69503 | 23469 |
1 9 9 7 | 151563 | 119720 | 33467 | 1624 | 31843 | 87960 | 30136 |
1 9 9 8 | 154756 | 115152 | 40780 | 1176 | 39604 | 93033 | 20943 |
1 9 9 9 | 178923 | 130303 | 48620 | 48620 | 97112 | 33191 | |
2 0 0 0 | 176154 | 120179 | 55975 | 55975 | 108737 | 11442 | |
2 0 0 1 | 185054 | 114721 | 66841 | 66841 | 114721 | 3492 | |
2 0 0 2 | 228544 | 159564 | 68980 | 68980 | 145868 | 13696 | |
2 0 0 3 | 276614 | 195678 | 80936 | 80936 | 175400 | 20278 | |
二、累计实际利用外资总额(万美元) | |||||||
1 9 8 0 | 1107 | 1101 | 1107 | 1101 | 6 | ||
1 9 8 1 | 1642 | 1426 | 1635 | 1419 | 216 | 7 | |
1 9 8 2 | 2357 | 1966 | 2303 | 1912 | 391 | 54 | |
1 9 8 3 | 3258 | 2437 | 3174 | 2353 | 821 | 84 | |
1 9 8 4 | 5175 | 3544 | 4407 | 2776 | 1631 | 768 | |
1 9 8 5 | 8668 | 6342 | 5918 | 3592 | 2326 | 2151 | 599 |
1 9 8 6 | 13209 | 9724 | 7471 | 3986 | 3485 | 3640 | 2098 |
1 9 8 7 | 26422 | 14721 | 16656 | 4955 | 11701 | 5714 | 4052 |
1 9 8 8 | 56310 | 27599 | 34373 | 5662 | 28711 | 12123 | 9814 |
1 9 8 9 | 83563 | 38765 | 50932 | 6134 | 44798 | 20513 | 12118 |
1 9 9 0 | 109173 | 50223 | 65241 | 6291 | 58950 | 30523 | 13409 |
1 9 9 1 | 137493 | 67252 | 76719 | 6478 | 70241 | 45199 | 15575 |
1 9 9 2 | 185568 | 101954 | 90435 | 6821 | 83614 | 78075 | 17058 |
1 9 9 3 | 290487 | 192708 | 104616 | 6837 | 97779 | 157322 | 28549 |
1 9 9 4 | 409946 | 286172 | 131554 | 7780 | 123774 | 235196 | 43196 |
1 9 9 5 | 525788 | 364787 | 169972 | 8971 | 161001 | 302443 | 53373 |
1 9 9 6 | 656821 | 459609 | 208033 | 10821 | 197212 | 371946 | 76842 |
1 9 9 7 | 808384 | 579329 | 241500 | 12445 | 229055 | 459906 | 106978 |
1 9 9 8 | 963140 | 694481 | 282280 | 13621 | 268659 | 552939 | 127921 |
1 9 9 9 | 1142063 | 824784 | 330900 | 13621 | 317279 | 650051 | 161112 |
2 0 0 0 | 1318217 | 944963 | 386875 | 13621 | 373254 | 758787 | 172554 |
2 0 0 1 | 1692132 | 1125915 | 579838 | 13621 | 566217 | 936248 | 176046 |
2 0 0 2 | 1920676 | 1285479 | 648818 | 13621 | 635197 | 1082116 | 189742 |
2 0 0 3 | 2197290 | 1481157 | 729754 | 13621 | 716133 | 1257516 | 210020 |
扫一扫在手机打开当前页