5-3按登记类型和行业分的固定资产投资 | ||||||||
(2003年) | ||||||||
项 目 | 全 市 合 计 |
|||||||
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
|||
#城镇 集体 |
||||||||
一、建设项目个数(个) | ||||||||
本年施工项目 | 2114 | 534 | 402 | 1178 | 242 | |||
#新开工项目 | 1472 | 516 | 222 | 734 | 156 | |||
二、投资总额(万元) | 3193889 | 976516 | 445778 | 551184 | 467674 | 129556 | 500858 | 251879 |
按构成分 | ||||||||
建筑工程 | 2140672 | 771787 | 32501 | 394212 | 330303 | 107434 | 392882 | 218987 |
安装工程 | 248303 | 18934 | 42896 | 73109 | 59934 | 12337 | 32017 | 21413 |
设备、工器具购置 | 582383 | 102899 | 367887 | 16069 | 60528 | 5880 | 23521 | 11479 |
其他费用 | 222531 | 82896 | 2494 | 67794 | 16909 | 3905 | 52438 | |
按登记注册类型分 | 3193889 | 976516 | 445778 | 551184 | 467674 | 129556 | 500858 | 251879 |
内资(主要指标) | 2305225 | 661654 | 97122 | 470005 | 336878 | 129556 | 487687 | 251879 |
# 国有 | 561978 | 446712 | 76306 | 12000 | 26960 | |||
集体 | 796896 | 80 | 53 | 244380 | 129556 | 129556 | 422827 | |
股份合作 | 30196 | 130 | 13990 | 16076 | ||||
国有独资公司 | 107578 | 107568 | 10 | |||||
股份有限公司 | 10740 | 10740 | ||||||
其他有限责任公司 | 135288 | 79423 | 18470 | 30907 | 6488 | |||
私营 | 273172 | 168718 | 90387 | 14067 | ||||
个体 | 72816 | 72816 | ||||||
其他 | 290756 | 14455 | 2293 | 6484 | 15645 | 251879 | ||
港澳台商投资 | 619193 | 197458 | 232920 | 81159 | 95357 | 12299 | ||
外商投资 | 269471 | 117404 | 115736 | 20 | 35439 | 872 | ||
按行业分(大类) | ||||||||
第一产业 | 1153 | 195 | 81 | 296 | 581 | |||
农、林、牧、渔业 | 1153 | 195 | 81 | 296 | 581 | |||
第二产业 | 1490397 | 544318 | 323883 | 340155 | 65362 | 282041 | ||
采矿业 | 80 | 80 | ||||||
制造业 | 1290787 | 440454 | 323769 | 319513 | 48652 | 207051 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 99914 | 88652 | 114 | 2844 | 1493 | 8304 | ||
建筑业 | 99616 | 15212 | 17798 | 15217 | 66606 | |||
第三产业 | 1702339 | 432003 | 121814 | 551184 | 127223 | 64194 | 218236 | 251879 |
交通运输、仓储及邮政业 | 16196 | 9378 | 4022 | 375 | 2796 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 73732 | 71928 | 560 | 1244 | ||||
批发和零售业 | 60990 | 18074 | 810 | 18238 | 2451 | 23868 | ||
住宿和餐饮业 | 9517 | 3652 | 100 | 2368 | 3397 | |||
金融业 | 7407 | 4080 | 3327 | 80 | ||||
房地产业 | 573952 | 2195 | 551184 | 10542 | 7056 | 10031 | ||
租赁和商务服务业 | 56640 | 6482 | 13779 | 9426 | 36379 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 260 | 260 | 260 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 383187 | 292873 | 31049 | 28472 | 3497 | 30793 | ||
居民服务和其他服务业 | 23277 | 882 | 632 | 22395 | ||||
教育 | 32908 | 6265 | 1704 | 2980 | 1522 | 21959 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 27434 | 13000 | 50 | 242 | 242 | 14142 | ||
文化、体育和娱乐业 | 4607 | 419 | 130 | 130 | 4058 | |||
公共管理和社会组织 | 431408 | 75585 | 16173 | 41421 | 38523 | 46350 | 251879 | |
国际组织 | 824 | 824 | ||||||
三、新增固定资产(万元) | 1692127 | 228776 | 207603 | 518567 | 184173 | 39134 | 480169 | 72839 |
四、房屋建筑面积(万平方米) | ||||||||
施工面积 | 4264.24 | 1314.86 | 0.74 | 689.51 | 650.65 | 301.05 | 1265.24 | 343.24 |
#住宅 | 922.15 | 0.60 | 530.09 | 0.09 | 100.74 | 290.63 | ||
竣工面积 | 1562.73 | 0.09 | 257.28 | 1.00 | 961.12 | 343.24 | ||
#住宅 | 580.97 | 221.99 | 68.35 | 290.63 | ||||
扫一扫在手机打开当前页