5-4 城镇集体及以上固定资产投资 | ||||||||||
(2003年) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年施工 项 目 (个) |
本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备工具 购 置 |
||||||||
合 计 | 2114 | 2561521 | 1889968 | 1134591 | 121764 | 531314 | 620552 | |||
按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 1102 | 1599287 | 1095654 | 838643 | 42834 | 118532 | 253613 | |||
# 国有 | 146 | 558996 | 549978 | 377421 | 9753 | 84943 | 96211 | |||
集体 | 243 | 164619 | 129689 | 107514 | 12337 | 5933 | 39134 | |||
股份合作 | 1 | 300 | 130 | 130 | ||||||
国有独资公司 | 1 | 500000 | 107568 | 107568 | ||||||
股份有限公司 | 14 | 7393 | 7393 | 6450 | 237 | 682 | 5443 | |||
其他有限责任公司 | 110 | 137037 | 104381 | 93260 | 2012 | 8172 | 41382 | |||
私营 | 277 | 116690 | 90387 | 62062 | 14803 | 3342 | 25092 | |||
个体 | 263 | 74150 | 72816 | 58395 | 401 | 11373 | 35290 | |||
其他 | 44 | 30022 | 23232 | 19013 | 491 | 3637 | 9361 | |||
港澳台商投资 | 808 | 628134 | 525735 | 219356 | 66402 | 237481 | 227652 | |||
外商投资 | 204 | 334100 | 268579 | 76592 | 12528 | 175301 | 139287 | |||
按建设性质分 | ||||||||||
基本建设 | 534 | 1502303 | 976516 | 771787 | 18934 | 102899 | 228776 | |||
更新改造 | 402 | 493098 | 445778 | 32501 | 42896 | 367887 | 207603 | |||
其他 | 1178 | 566120 | 467674 | 330303 | 59934 | 60528 | 184173 | |||
按规模分 | ||||||||||
基建大中型 | ||||||||||
基建小型 | 534 | 1502303 | 976516 | 771787 | 18934 | 102899 | 228776 | |||
更改限上项目 | ||||||||||
其他 | 1580 | 1059218 | 913452 | 362804 | 102830 | 428415 | 391776 | |||
按国民经济行业分 | ||||||||||
农、林、牧、渔业 | 3 | 572 | 572 | 353 | 201 | |||||
采矿业 | ||||||||||
制造业 | 1604 | 1682904 | 1083736 | 551702 | 97440 | 408072 | 436124 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 24 | 91690 | 91610 | 43284 | 6997 | 31870 | 1895 | |||
建筑业 | 71 | 44776 | 33010 | 26171 | 6279 | 41620 | ||||
交通运输、仓储及邮政业 | 23 | 15512 | 13400 | 12744 | 587 | 4800 | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 36 | 79994 | 72488 | 5941 | 2492 | 64055 | 31567 | |||
批发和零售业 | 65 | 48441 | 37122 | 28378 | 3497 | 2017 | 13548 | |||
住宿和餐饮业 | 25 | 15120 | 6120 | 3810 | 807 | 100 | 1634 | |||
金融业 | 10 | 7407 | 7407 | 6894 | 157 | 332 | 3327 | |||
房地产业 | 25 | 13129 | 12737 | 12489 | 40 | 4401 | ||||
租赁和商务服务业 | 30 | 21118 | 20261 | 19808 | 213 | 2543 | ||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2 | 260 | 260 | 200 | 60 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 33 | 354644 | 352394 | 276045 | 261 | 19849 | 4811 | |||
居民服务和其他服务业 | 5 | 882 | 882 | 882 | 271 | |||||
教育 | 17 | 15265 | 10949 | 8063 | 301 | 2158 | 7017 | |||
卫生、社会保障和社会福利业 | 4 | 23292 | 13292 | 13242 | 50 | 200 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 3 | 799 | 549 | 549 | 180 | |||||
公共管理和社会组织 | 134 | 145716 | 133179 | 124036 | 3260 | 1983 | 66614 | |||
国际组织 | ||||||||||
注:本表不含房地产投资。 |
扫一扫在手机打开当前页