5-6分行业基本建设、更新改造投资额 占城镇集体及以上投资总额的比重 |
|||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
总 计 | 1889968 | 976516 | 51.7 | 445778 | 23.6 |
农、林、牧、渔业 | 572 | 195 | 34.1 | 81 | 14.2 |
采矿业 | |||||
制造业 | 1083736 | 440454 | 40.6 | 323769 | 29.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 91610 | 88652 | 96.8 | 114 | 0.1 |
建筑业 | 33010 | 15212 | 46.1 | ||
交通运输、仓储及邮政业 | 13400 | 9378 | 70.0 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 72488 | 71928 | 99.2 | ||
批发和零售业 | 37122 | 18074 | 48.7 | 810 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 6120 | 3652 | 59.7 | 100 | 1.6 |
金融业 | 7407 | 4080 | 55.1 | ||
房地产业 | 12737 | 2195 | 17.2 | ||
租赁和商务服务业 | 20261 | 6482 | 32.0 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 260 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 352394 | 292873 | 83.1 | 31049 | 8.8 |
居民服务和其他服务业 | 882 | ||||
教育 | 10949 | 6265 | 57.2 | 1704 | 15.6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 13292 | 13000 | 97.8 | 50 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 549 | 419 | 76.3 | ||
公共管理和社会组织 | 133179 | 75585 | 56.8 | 16173 | 12.1 |
国际组织 | |||||
(2002年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
总 计 | 1005262 | 614846 | 61.2 | 234872 | 23.4 |
农、林、牧、渔业 | 974 | 154 | 15.8 | 820 | 84.2 |
采掘业 | |||||
制造业 | 279400 | 133570 | 47.8 | 82296 | 29.5 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 131986 | 129186 | 97.9 | 2800 | 2.1 |
建筑业 | 4707 | 2930 | 62.2 | ||
地质勘探业、水利管理业 | 5099 | 5099 | 100.0 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 138291 | 3081 | 2.2 | 119029 | 86.1 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 400 | 400 | 100.0 | ||
金融、保险业 | 17370 | 11696 | 67.3 | 5505 | 31.7 |
房地产业 | 2930 | 2930 | 100.0 | ||
社会服务业 | 25041 | 19882 | 79.4 | ||
卫生、体育和社会福利事业 | 3035 | 2335 | 76.9 | ||
教育、文化艺术和广播电视事业 | 2684 | 240 | 8.9 | ||
科学研究和综合技术服务业 | |||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 172801 | 126447 | 73.2 | 24422 | 14.1 |
其他行业 | 220544 | 176896 | 80.2 | ||
注:本表不含房地产投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页