5-9 农村单位固定资产投资 | |||||||
(2003年) | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 计 划 总投资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
||||
# 建筑 工程 |
# 安装 工程 |
# 设备工 具购置 |
|||||
总 计 | 804400 | 500858 | 392882 | 32017 | 23521 | 480169 | |
一、按产业分 | |||||||
第一产业 | 596 | 581 | 220 | 166 | |||
第二产业 | 432484 | 282041 | 226427 | 20938 | 13641 | 270302 | |
第三产业 | 371320 | 218236 | 166235 | 11079 | 9880 | 209701 | |
二、按行业分(大类) | |||||||
第一产业 | 596 | 581 | 220 | 166 | |||
农、林、牧、渔业 | 596 | 581 | 220 | 166 | |||
第二产业 | 432484 | 282041 | 226427 | 20938 | 13641 | 270302 | |
采矿业 | 160 | 80 | 80 | 80 | |||
制造业 | 293704 | 207051 | 170738 | 10869 | 10232 | 182789 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 8490 | 8304 | 3296 | 3728 | 543 | 6951 | |
建筑业 | 130130 | 66606 | 52313 | 6341 | 2866 | 80482 | |
第三产业 | 371320 | 218236 | 166235 | 11079 | 9880 | 209701 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 5200 | 2796 | 2139 | 5 | 76 | 1853 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2303 | 1244 | 1241 | 3 | 1244 | ||
批发和零售业 | 32399 | 23868 | 18470 | 1654 | 197 | 15341 | |
住宿和餐饮业 | 5655 | 3397 | 1257 | 625 | 874 | 3035 | |
金融业 | |||||||
房地产业 | 17308 | 10031 | 9818 | 69 | 110 | 5585 | |
租赁和商务服务业 | 47324 | 36379 | 28496 | 478 | 105 | 42958 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | |||||||
水利、环境和公共设施管理业 | 59984 | 30793 | 24900 | 1242 | 500 | 28941 | |
居民服务和其他服务业 | 37789 | 22395 | 16968 | 1256 | 989 | 19554 | |
教育 | 37550 | 21959 | 16267 | 1059 | 3585 | 13760 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 17700 | 14142 | 10026 | 1001 | 495 | 12465 | |
文化、体育和娱乐业 | 11626 | 4058 | 3376 | 81 | 368 | 6709 | |
公共管理和社会组织 | 95432 | 46350 | 32453 | 3609 | 2578 | 58256 | |
国际组织 | 1050 | 824 | 824 |
扫一扫在手机打开当前页