4-5 工 业 总 产 值 | |||||
(按当年价计算) | 单位:万元 | ||||
指 标 | 1998年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
全市工业总产值 | 7322167 | 10932961 | 13089516 | 19396516 | 24111280 |
轻工业 | 4308472 | 5763775 | 6945946 | 9582597 | 12088303 |
重工业 | 3013695 | 5169186 | 6143570 | 9813919 | 12022977 |
在总计中:(一)规模以上工业企业 | 6050974 | 9146437 | 10396813 | 16906709 | 21449305 |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 3563997 | 4245231 | 4791784 | 7839732 | 10224920 |
重工业 | 2486977 | 4901206 | 5605029 | 9066977 | 11224385 |
2.按经济类型分 | |||||
国有经济 | 232371 | 325319 | 365544 | 410043 | 381776 |
集体经济 | 544622 | 766933 | 733091 | 776585 | 874303 |
私营经济 | 31308 | 67229 | 94205 | 404369 | 576888 |
联营经济 | 10680 | 30056 | 32793 | 33387 | 33002 |
股份合作经济 | 25418 | 14936 | 14843 | 41811 | 52109 |
股份制经济 | 451406 | 561953 | 439878 | 509454 | 567726 |
外商投资经济 | 965913 | 2099451 | 3114774 | 5178508 | 6836507 |
港澳台投资经济 | 3768070 | 5160506 | 5457926 | 8845533 | 11177250 |
其他经济 | 21186 | 120054 | 143759 | 707019 | 949744 |
3.按企业规模分 | |||||
大型企业 | 1377348 | 2987001 | 3730750 | 3022140 | 4487863 |
中型企业 | 192981 | 385714 | 337396 | 9148382 | 11465657 |
小型企业 | 4480645 | 5773722 | 4068146 | 4736187 | 5495785 |
(二)规模以下工业企业 | 1271193 | 1786524 | 2692703 | 2489807 | 2661975 |
扫一扫在手机打开当前页