4-6 工 业 总 产 值 | |||||
(按1990年不变价计算) | 单位:万元 | ||||
指 标 | 1998年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
全市工业总产值 | 5969371 | 8984112 | 10911226 | 16635422 | 21048091 |
轻工业 | 3515384 | 4623884 | 5664051 | 8149906 | 10467569 |
重工业 | 2453987 | 4360228 | 5247175 | 8485516 | 10580522 |
在总计中:(一)规模以上工业企业 | 4812585 | 7482029 | 8641507 | 14500747 | 18724536 |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 2828753 | 3347113 | 3854300 | 6655633 | 8841081 |
重工业 | 1983832 | 4134916 | 4787207 | 7845114 | 9883455 |
2.按经济类型分 | |||||
国有经济 | 106925 | 141222 | 183603 | 205789 | 220085 |
集体经济 | 425618 | 595048 | 586050 | 616878 | 693689 |
私营经济 | 25791 | 55462 | 81078 | 366042 | 515786 |
联营经济 | 7927 | 29128 | 31701 | 31015 | 30479 |
股份合作经济 | 20980 | 11313 | 10159 | 37059 | 45695 |
股份制经济 | 573984 | 835117 | 519409 | 761903 | 933234 |
外商投资经济 | 792742 | 1905358 | 2894157 | 4819975 | 6342654 |
港澳台投资经济 | 2838403 | 3811208 | 4215380 | 6994624 | 9036274 |
其他经济 | 20215 | 98173 | 119970 | 667462 | 906640 |
3.按企业规模分 | |||||
大型企业 | 867703 | 2323480 | 3077838 | 2892299 | 4407845 |
中型企业 | 201792 | 352523 | 281732 | 7749605 | 9775833 |
小型企业 | 3743090 | 4806026 | 5845401 | 3858843 | 4540858 |
(二)规模以下工业企业 | 1156786 | 1502083 | 2269719 | 2134675 | 2323555 |
扫一扫在手机打开当前页