| 4-8 规模以上工业企业工业产值 | |||||
| (2003年,按当年价格计算) | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 工 业 总产值 |
按登记注册类型分 | |||
| 国有及国有 控股工业 |
集 体 工 业 |
港澳台及外 商投资工业 |
|||
| 总 计 | 21449305 | 1392475 | 874303 | 18013756 | |
| 按轻重工业分 | |||||
| 轻工业 | 10224920 | 95165 | 458024 | 8913395 | |
| 重工业 | 11224385 | 1297310 | 416279 | 9100361 | |
| 按企业规模分 | |||||
| 大型企业 | 4487863 | 303339 | 4015948 | ||
| 中型企业 | 11465657 | 1063520 | 398228 | 9628431 | |
| 小型企业 | 5495785 | 25616 | 476075 | 4369377 | |
| 按工业行业分(大类) | |||||
| 非金属矿采选业 | 33239 | 1805 | 8971 | ||
| 农副食品加工业 | 247840 | 85054 | 4353 | 157709 | |
| 食品制造业 | 202882 | 4256 | 174027 | ||
| 饮料制造业 | 226548 | 2365 | 218434 | ||
| 纺织业 | 1335717 | 8044 | 1322251 | ||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 585618 | 4190 | 19415 | 492172 | |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 555463 | 28345 | 498176 | ||
| 木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 60790 | 94 | 569 | 58277 | |
| 家具制造业 | 514886 | 13850 | 462629 | ||
| 造纸及纸制品业 | 928953 | 5921 | 138631 | 622839 | |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 356734 | 20420 | 334084 | ||
| 文教体育用品制造业 | 724020 | 29522 | 693432 | ||
| 石油加工、及炼焦业及核燃业 | 2372 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 515772 | 30520 | 461875 | ||
| 医药制造业 | 38990 | 19848 | 10412 | ||
| 化学纤维制造业 | 7176 | 7176 | |||
| 橡胶制品业 | 64887 | 1541 | 62153 | ||
| 塑料制品业 | 1006192 | 4239 | 962814 | ||
| 非金属矿物制品业 | 300990 | 120303 | 119186 | ||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 277282 | 3647 | 191708 | ||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 61503 | 61503 | |||
| 金属制品业 | 434475 | 35113 | 379751 | ||
| 通用设备制造业 | 143540 | 22173 | 4300 | 97569 | |
| 专用设备制造业 | 197288 | 2699 | 194589 | ||
| 交通运输设备制造业 | 170327 | 7432 | 140746 | ||
| 电气机械及器材制造业 | 2106438 | 88317 | 1880981 | ||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7847051 | 335167 | 81594 | 6649068 | |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1150815 | 12265 | 1135802 | ||
| 工艺品及其他制造业 | 109484 | 3040 | 102574 | ||
| 电力、热力的生产和供应业 | 1134064 | 938071 | 93175 | 512848 | |
| 水的生产和供应业 | 110969 | 96500 | |||
扫一扫在手机打开当前页




