4-9 规模以上工业企业工业产值 | ||||||
(2003年,按1990年不变价格计算) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 工 业 总产值 |
按登记注册类型分 | ||||
国有及国有 控股工业 |
集 体 工 业 |
港澳台及外 商投资工业 |
||||
总 计 | 18724536 | 1322012 | 693689 | 15378928 | ||
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 8841081 | 77046 | 370952 | 7739163 | ||
重工业 | 9883455 | 1244966 | 322737 | 7639765 | ||
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 4407845 | 795353 | 3457024 | |||
中型企业 | 9775833 | 497770 | 312935 | 8349915 | ||
小型企业 | 4540858 | 28889 | 380754 | 3571989 | ||
按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 31767 | 582 | 3482 | 8722 | ||
农副食品加工业 | 141286 | 62731 | 78028 | |||
食品制造业 | 99606 | 2790 | 72167 | |||
饮料制造业 | 270083 | 2087 | 261143 | |||
纺织业 | 988802 | 8223 | 975630 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 491239 | 4190 | 18238 | 401217 | ||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 475916 | 27021 | 424310 | |||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 49945 | 94 | 541 | 47292 | ||
家具制造业 | 385802 | 11440 | 342092 | |||
造纸及纸制品业 | 831526 | 10125 | 104513 | 587030 | ||
印刷业、记录媒介的复制 | 296938 | 18658 | 276152 | |||
文教体育用品制造业 | 665312 | 21506 | 643087 | |||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | 2372 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 532413 | 24450 | 485016 | |||
医药制造业 | 41308 | 24962 | 11441 | |||
化学纤维制造业 | 5264 | 5264 | ||||
橡胶制品业 | 61460 | 1602 | 58766 | |||
塑料制品业 | 796086 | 4242 | 762197 | |||
非金属矿物制品业 | 256489 | 110547 | 94314 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 216554 | 3647 | 131123 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 34345 | 34345 | ||||
金属制品业 | 381788 | 27056 | 334893 | |||
通用设备制造业 | 133781 | 25312 | 3440 | 85970 | ||
专用设备制造业 | 173796 | 3158 | 170638 | |||
交通运输设备制造业 | 159658 | 7430 | 130168 | |||
电气机械及器材制造业 | 1849594 | 91117 | 1619524 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7778895 | 929870 | 68156 | 6085392 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1035069 | 9225 | 1023096 | |||
工艺品及其他制造业 | 80045 | 2409 | 74755 | |||
电力、热力的生产和供应业 | 385408 | 289108 | 27379 | 155156 | ||
水的生产和供应业 | 71989 | 66370 | ||||
扫一扫在手机打开当前页