4-16 规模以上集体工业主要经济指标 | |||||||||||||
(2003年) | |||||||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
||||||
#亏 损 企 业 |
|||||||||||||
总 计 | 200 | 33 | 874303 | 235168 | 818221 | 30422 | 5859 | 56055 | |||||
按轻重工业分 | |||||||||||||
轻工业 | 118 | 17 | 458024 | 130033 | 436443 | 20044 | 1724 | 34137 | |||||
重工业 | 82 | 16 | 416279 | 105135 | 381778 | 10378 | 4135 | 21918 | |||||
按企业规模分 | |||||||||||||
1.按大中小型企业分 | |||||||||||||
大型企业 | |||||||||||||
中型企业 | 27 | 2 | 398228 | 105272 | 348688 | 9581 | 2772 | 18464 | |||||
小型企业 | 173 | 31 | 476075 | 129896 | 469533 | 20841 | 3087 | 37591 | |||||
2.按销售收入分 | |||||||||||||
10亿元以上 | |||||||||||||
5-10亿元 | 1 | 53983 | 9055 | 53369 | 2405 | 3521 | |||||||
1-5亿元 | 12 | 1 | 264524 | 70421 | 241489 | 6384 | 12 | 13042 | |||||
1亿元以下 | 187 | 32 | 555796 | 155692 | 523363 | 21633 | 5847 | 39492 | |||||
按工业行业分(大类) | |||||||||||||
非金属矿采选业 | |||||||||||||
农副食品加工业 | 1 | 4353 | 1345 | 4352 | 167 | 256 | |||||||
食品制造业 | 3 | 1 | 4256 | 893 | 4163 | -59 | 77 | 224 | |||||
饮料制造业 | 1 | 2365 | 569 | 1794 | 11 | 63 | |||||||
纺织业 | 4 | 2 | 8044 | 2145 | 7197 | -67 | 121 | 23 | |||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 9 | 1 | 19415 | 7011 | 18667 | 446 | 230 | 1120 | |||||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 9 | 28345 | 8052 | 29404 | 1131 | 1634 | |||||||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 1 | 569 | 163 | 557 | 73 | 155 | |||||||
家具制造业 | 2 | 13850 | 1704 | 12387 | 69 | 90 | |||||||
造纸及纸制品业 | 23 | 1 | 138631 | 40011 | 137778 | 4547 | 135 | 9257 | |||||
印刷业、记录媒介的复制 | 3 | 20420 | 4143 | 13073 | 127 | 355 | |||||||
文教体育用品制造业 | 7 | 29522 | 7751 | 30227 | 1114 | 1324 | |||||||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | |||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 5 | 2 | 30520 | 6667 | 33143 | 788 | 101 | 1196 | |||||
医药制造业 | 3 | 19848 | 8317 | 22016 | 2214 | 4243 | |||||||
化学纤维制造业 | |||||||||||||
橡胶制品业 | 1 | 1541 | 474 | 1434 | 2 | 158 | |||||||
塑料制品业 | 4 | 2 | 4239 | 1234 | 4410 | -147 | 185 | 93 | |||||
非金属矿物制品业 | 30 | 4 | 120303 | 23612 | 118501 | 5277 | 201 | 8878 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2 | 3647 | 615 | 3665 | 99 | 215 | |||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||||||
金属制品业 | 7 | 3 | 35113 | 9479 | 35558 | 537 | 323 | 784 | |||||
通用设备制造业 | 1 | 4300 | 1209 | 4446 | 27 | 323 | |||||||
专用设备制造业 | 1 | 1 | 2699 | 432 | 1607 | -34 | 34 | 46 | |||||
交通运输设备制造业 | 7 | 2 | 7432 | 2283 | 7573 | 190 | 163 | 583 | |||||
电气机械及器材制造业 | 19 | 4 | 88317 | 25554 | 77293 | 642 | 2971 | 3354 | |||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 19 | 4 | 81594 | 23209 | 69787 | 1637 | 496 | 2487 | |||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5 | 2 | 12265 | 4161 | 10061 | 826 | 4 | 979 | |||||
工艺品及其他制造业 | 2 | 3041 | 645 | 3022 | 864 | 1093 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | 3 | 93174 | 24676 | 66530 | 1676 | 5279 | |||||||
水的生产和供应业 | 28 | 4 | 96500 | 28814 | 99576 | 8265 | 818 | 11843 | |||||
扫一扫在手机打开当前页