4-17 规模以上集体工业企业主要效益指标 | |||||||||||||
(2003年) | |||||||||||||
项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成本费用 利 润 率 (%) |
增加值劳 动生产率 (元/人) |
流动资产 周 转 率 (次) |
|||||||
总 计 | 99.1 | 5.6 | 61.2 | 3.9 | 20394 | 1.4 | |||||||
按轻重工业分 | |||||||||||||
轻工业 | 99.3 | 6.5 | 72.4 | 4.8 | 24051 | 1.2 | |||||||
重工业 | 98.8 | 4.5 | 46.8 | 2.8 | 17166 | 1.8 | |||||||
按企业规模分 | |||||||||||||
大型企业 | |||||||||||||
中型企业 | 98.1 | 4.0 | 51.0 | 2.8 | 15969 | 1.8 | |||||||
小型企业 | 99.9 | 6.8 | 68.7 | 4.6 | 26299 | 1.2 | |||||||
按工业行业分(大类) | |||||||||||||
非金属矿采选业 | |||||||||||||
农副食品加工业 | 100.0 | 23.0 | 49.7 | 4.1 | 268980 | 6.5 | |||||||
食品制造业 | 99.4 | 8.3 | 68.9 | -1.4 | 32115 | 2.1 | |||||||
饮料制造业 | 99.4 | 6.5 | 77.9 | 0.6 | 55755 | 3.0 | |||||||
纺织业 | 93.4 | 2.8 | 61.6 | -0.9 | 21887 | 4.8 | |||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 101.1 | 0.8 | 116.1 | 2.5 | 22355 | 0.1 | |||||||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 113.5 | 15.4 | 38.2 | 4.0 | 11485 | 7.1 | |||||||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 97.9 | 13.6 | 36.1 | 10.0 | 30698 | 2.8 | |||||||
家具制造业 | 100.0 | 0.8 | 60.6 | 0.4 | 18517 | 1.4 | |||||||
造纸及纸制品业 | 98.5 | 11.4 | 49.0 | 3.5 | 93923 | 2.3 | |||||||
印刷业、记录媒介的复制 | 82.1 | 3.8 | 81.3 | 1.0 | 36793 | 2.3 | |||||||
文教体育用品制造业 | 101.5 | 4.1 | 59.2 | 3.9 | 4273 | 3.1 | |||||||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | |||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 108.5 | 5.2 | 52.8 | 2.6 | 111871 | 2.3 | |||||||
医药制造业 | 103.4 | 14.7 | 69.6 | 12.6 | 88476 | 1.4 | |||||||
化学纤维制造业 | |||||||||||||
橡胶制品业 | 100.1 | 11.4 | 90.0 | 0.1 | 36477 | 1.6 | |||||||
塑料制品业 | 96.2 | 1.0 | 24.3 | -3.4 | 29795 | 1.5 | |||||||
非金属矿物制品业 | 100.2 | 7.7 | 45.0 | 4.9 | 40341 | 2.8 | |||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 100.0 | 22.9 | 54.0 | 2.2 | 59135 | 5.2 | |||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | |||||||||||||
金属制品业 | 101.3 | 5.6 | 56.1 | 1.6 | 22128 | 3.7 | |||||||
通用设备制造业 | 94.1 | 11.8 | 61.9 | 0.6 | 26071 | 2.0 | |||||||
专用设备制造业 | 98.7 | 0.8 | 55.7 | -1.3 | 13708 | 0.6 | |||||||
交通运输设备制造业 | 100.7 | 7.1 | 65.2 | 2.8 | 34796 | 1.2 | |||||||
电气机械及器材制造业 | 96.3 | 3.6 | 43.2 | 0.9 | 8613 | 2.3 | |||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 100.7 | 2.8 | 17.0 | 2.6 | 8896 | 3.5 | |||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 107.4 | 5.0 | 30.3 | 8.7 | 8057 | 1.3 | |||||||
工艺品及其他制造业 | 100.0 | 37.3 | 54.5 | 33.1 | 4921 | 1.8 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | 92.4 | 3.3 | 59.3 | 2.3 | 260297 | 0.7 | |||||||
水的生产和供应业 | 98.8 | 7.5 | 68.0 | 10.3 | 124201 | 1.1 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页