4-18 规模以上的外商投资和港澳台投资工业主要经济指标 | |||||||||||||||||
(2003年) | |||||||||||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
||||||||||
#亏 损 企 业 |
|||||||||||||||||
总 计 | 1628 | 461 | 18013756 | 4631974 | 17841517 | 493291 | 127049 | 307432 | |||||||||
按轻重工业分 | |||||||||||||||||
轻工业 | 1064 | 323 | 8913394 | 2213013 | 8876454 | 213701 | 75025 | 137297 | |||||||||
重工业 | 564 | 138 | 9100362 | 2418961 | 8965063 | 279590 | 52024 | 170135 | |||||||||
按企业规模分 | |||||||||||||||||
按大中小型企业分 | |||||||||||||||||
大型企业 | 25 | 1 | 4015948 | 884588 | 4174870 | 81040 | 17629 | 14487 | |||||||||
中型企业 | 393 | 73 | 9628431 | 2653221 | 9362562 | 343753 | 38048 | 231257 | |||||||||
小型企业 | 1210 | 387 | 4369377 | 1094165 | 4304085 | 68498 | 71372 | 61688 | |||||||||
按销售收入分 | |||||||||||||||||
10亿元以上 | 29 | 2 | 7027301 | 1941857 | 7000826 | 257782 | 19367 | 400722 | |||||||||
5-10亿元 | 29 | 1973550 | 496120 | 2010605 | 94544 | 114428 | |||||||||||
1-5亿元 | 244 | 25 | 4999807 | 1237532 | 4987978 | 134712 | 17398 | 179365 | |||||||||
1亿元以下 | 1326 | 434 | 4013098 | 956465 | 3842108 | 6253 | 90284 | 43072 | |||||||||
按工业行业分(大类) | |||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 2 | 1 | 8971 | 1156 | 9658 | 40 | 120 | 963 | |||||||||
农副食品加工业 | 7 | 2 | 157708 | 36849 | 167663 | 7314 | 2766 | 2541 | |||||||||
食品制造业 | 15 | 2 | 174026 | 68711 | 158383 | 21000 | 332 | 12578 | |||||||||
饮料制造业 | 4 | 218434 | 45988 | 183749 | 27656 | 10510 | |||||||||||
纺织业 | 112 | 36 | 1322251 | 286062 | 1271420 | 32305 | 5198 | 7905 | |||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 117 | 43 | 492172 | 128508 | 512616 | -7336 | 21538 | 7213 | |||||||||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 105 | 38 | 498176 | 105222 | 507448 | 3290 | 4257 | 2585 | |||||||||
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 14 | 6 | 58277 | 16230 | 56797 | -1429 | 2140 | 478 | |||||||||
家具制造业 | 47 | 11 | 462629 | 103810 | 476516 | 8919 | 2943 | 1469 | |||||||||
造纸及纸制品业 | 51 | 12 | 622839 | 187168 | 619981 | 25688 | 1132 | 499314 | |||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | 59 | 13 | 334084 | 87481 | 325464 | 13640 | 3532 | 9385 | |||||||||
文教体育用品制造业 | 112 | 34 | 693432 | 186797 | 686448 | 13054 | 4550 | 4500 | |||||||||
石油加工、及炼焦业及核燃业 | |||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 61 | 16 | 461875 | 122315 | 459474 | 25794 | 3757 | 11656 | |||||||||
医药制造业 | 2 | 2 | 10412 | 7094 | 9617 | -6717 | 6717 | 1721 | |||||||||
化学纤维制造业 | 5 | 7176 | 1401 | 7163 | 237 | 162 | |||||||||||
橡胶制品业 | 13 | 3 | 62153 | 13919 | 49689 | 2344 | 177 | 1551 | |||||||||
塑料制品业 | 175 | 49 | 962814 | 205979 | 954184 | 7875 | 7548 | 4924 | |||||||||
非金属矿物制品业 | 30 | 9 | 119186 | 29274 | 124563 | -493 | 2858 | 3114 | |||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14 | 191708 | 43133 | 188377 | 3295 | 999 | |||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 61503 | 15614 | 60314 | 2227 | 508 | |||||||||||
金属制品业 | 82 | 30 | 379751 | 93335 | 375359 | 9634 | 4829 | 6786 | |||||||||
通用设备制造业 | 25 | 11 | 97570 | 22055 | 95576 | -210 | 3587 | 1909 | |||||||||
专用设备制造业 | 26 | 4 | 194589 | 44356 | 204693 | 9787 | 537 | 9382 | |||||||||
交通运输设备制造业 | 13 | 140746 | 37022 | 140467 | 2492 | 864 | |||||||||||
电气机械及器材制造业 | 161 | 42 | 1880981 | 439411 | 1962000 | 45455 | 10683 | 11980 | |||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 260 | 62 | 6649068 | 1694465 | 6457466 | 148141 | 33670 | 80380 | |||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 52 | 16 | 1135802 | 274373 | 174044 | 23355 | 1959 | 3370 | |||||||||
工艺品及其他制造业 | 54 | 18 | 102575 | 28482 | 97728 | 7069 | 1346 | 842 | |||||||||
电力、热力的生产和供应业 | 6 | 1 | 512848 | 305764 | 504660 | 68865 | 873 | 57226 | |||||||||
水的生产和供应业 |
扫一扫在手机打开当前页