| 4-20 大中型工业企业主要经济指标 | ||||||||
| (2003年) | ||||||||
| 项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
| #亏 损 企 业 |
||||||||
| 总 计 | 473 | 77 | 15953520 | 4574043 | 17188424 | 647087 | 58458 | 1179572 |
| 按轻重工业分 | ||||||||
| 轻工业 | 287 | 47 | 7197750 | 1807808 | 7119654 | 218650 | 20488 | 324365 |
| 重工业 | 186 | 30 | 8755770 | 2766235 | 10068770 | 428437 | 37970 | 855207 |
| 按企业规模分 | ||||||||
| 按大中小型企业分 | ||||||||
| 大型企业 | 28 | 1 | 4487863 | 996258 | 4645818 | 97906 | 17629 | 119026 |
| 中型企业 | 445 | 76 | 11465657 | 3577785 | 12542606 | 549181 | 40829 | 1060546 |
| 小型企业 | ||||||||
| 按销售收入分 | ||||||||
| 10亿元以上 | 34 | 2 | 8268127 | 2664116 | 9672862 | 440034 | 19367 | 894146 |
| 5-10亿元 | 27 | 1871006 | 450720 | 1914727 | 81563 | 104799 | ||
| 1-5亿元 | 209 | 19 | 4378588 | 109958 | 4333478 | 118825 | 12993 | 162068 |
| 1亿元以下 | 203 | 56 | 1435799 | 359649 | 1267357 | 6665 | 26098 | 18559 |
| 按工业行业分(大类) | ||||||||
| 非金属矿采选业 | ||||||||
| 农副食品加工业 | 1 | 74335 | 23172 | 73928 | 784 | 3944 | ||
| 食品制造业 | 4 | 160791 | 64061 | 147856 | 20409 | 29198 | ||
| 饮料制造业 | 2 | 153547 | 26160 | 122471 | 26937 | 28675 | ||
| 纺织业 | 19 | 3 | 1083633 | 225723 | 1035093 | 31112 | 1412 | 33277 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 22 | 2 | 347952 | 104795 | 362845 | 19074 | 558 | 27601 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 29 | 9 | 309012 | 65716 | 326718 | 1266 | 2072 | 2905 |
| 木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 2 | 1 | 37488 | 12763 | 37033 | -680 | 1142 | -614 |
| 家具制造业 | 20 | 1 | 400808 | 89811 | 411442 | 10198 | 152 | 10622 |
| 造纸及纸制品业 | 13 | 2 | 562328 | 182684 | 573816 | 27503 | 437 | 76762 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 19 | 6 | 259520 | 70120 | 243621 | 11727 | 1954 | 17504 |
| 文教体育用品制造业 | 40 | 5 | 549073 | 149779 | 540473 | 12610 | 1472 | 12926 |
| 石油加工、及炼焦业及核燃业 | ||||||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 7 | 1 | 161210 | 40975 | 167677 | 15079 | 308 | 18769 |
| 医药制造业 | 3 | 1 | 23731 | 12286 | 26034 | -3150 | 5335 | -678 |
| 化学纤维制造业 | ||||||||
| 橡胶制品业 | 3 | 38672 | 7297 | 29999 | 2113 | 3306 | ||
| 塑料制品业 | 29 | 5 | 472694 | 89662 | 477709 | 6299 | 1301 | 7113 |
| 非金属矿物制品业 | 8 | 2 | 107107 | 25887 | 105796 | 1302 | 1300 | 3625 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 49285 | 12013 | 49285 | 2021 | 2254 | ||
| 金属制品业 | 11 | 5 | 109051 | 26115 | 110280 | 2448 | 965 | 2691 |
| 通用设备制造业 | 6 | 3 | 68927 | 13950 | 62995 | -2303 | 3088 | -1722 |
| 专用设备制造业 | 8 | 140764 | 31949 | 153981 | 7521 | 12871 | ||
| 交通运输设备制造业 | 6 | 68266 | 24223 | 68519 | 1264 | 1486 | ||
| 电气机械及器材制造业 | 59 | 9 | 1415442 | 299605 | 1499492 | 23948 | 9266 | 31700 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 136 | 19 | 7361880 | 1921730 | 7099230 | 174285 | 27031 | 256609 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 14 | 2 | 954077 | 230196 | 993603 | 20745 | 626 | 21289 |
| 工艺品及其他制造业 | 5 | 1 | 22912 | 6244 | 23101 | 757 | 39 | 803 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 5 | 1006545 | 809182 | 2431173 | 230015 | 571904 | ||
| 水的生产和供应业 | 1 | 14470 | 7945 | 14254 | 3803 | 4752 | ||
扫一扫在手机打开当前页




