4-30 乡镇企业基本情况 | ||||||
(2003年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 企业个数 (个) |
从业人员 (人) |
增加值 | 总产值 (现价) |
营业收入 | 利润总额 |
总 计 | 58293 | 1346261 | 4183752 | 13804150 | 13134167 | 740061 |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 47491 | 440835 | 1334768 | 4449770 | 4362479 | 298915 |
集体企业 | 3351 | 155486 | 484551 | 1753294 | 1733241 | 101702 |
股份合作企业 | 12 | 848 | 8894 | 25503 | 21142 | 234 |
联营企业 | 116 | 2043 | 4838 | 16379 | 15569 | 1027 |
有限责任公司 | 527 | 9831 | 36171 | 124910 | 126117 | 7328 |
股份有限公司 | 22 | 1584 | 6534 | 18415 | 20645 | 1353 |
私营企业 | 8284 | 144211 | 422738 | 1451602 | 1395887 | 112586 |
个体独资企业 | 27865 | 84670 | 242788 | 784111 | 765345 | 58861 |
其他企业 | 7314 | 42162 | 128254 | 275556 | 284533 | 15824 |
港澳台商投资企业 | 9536 | 780540 | 2240798 | 7355200 | 6847498 | 345431 |
外商投资企业 | 1266 | 124886 | 608186 | 1999180 | 1924190 | 95715 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 228 | 9146 | 27054 | 105769 | 98328 | 3344 |
采矿业 | 2 | 236 | 687 | 1386 | 1349 | 97 |
制造业 | 20427 | 1192050 | 3701541 | 12478773 | 11818431 | 605255 |
建筑业 | 444 | 12061 | 55292 | 179457 | 165926 | 15325 |
交通运输仓储业 | 936 | 4035 | 17214 | 49288 | 46598 | 5882 |
批发零售业 | 26685 | 67254 | 167753 | 456949 | 515223 | 55561 |
住宿及餐饮业 | 3851 | 28770 | 112795 | 337980 | 321419 | 40250 |
社会服务业 | 1528 | 9796 | 29826 | 78695 | 75385 | 7232 |
其他 | 4192 | 22913 | 71590 | 115853 | 91508 | 7115 |
扫一扫在手机打开当前页