4-30 续表 | ||||||
(2003年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 上交税金 | 固定资 产原值 |
固定资 产净值 |
劳动者 报 酬 |
||
# 所得税 | ||||||
总 计 | 360654 | 83530 | 8366317 | 6201080 | 1602967 | |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 138618 | 35439 | 2447876 | 1833939 | 519513 | |
集体企业 | 45945 | 12048 | 1109739 | 858086 | 186501 | |
股份合作企业 | 264 | 62 | 1548 | 1453 | 1466 | |
联营企业 | 438 | 174 | 9026 | 6845 | 5595 | |
有限责任公司 | 4642 | 523 | 113263 | 81495 | 11048 | |
股份有限公司 | 391 | 73 | 12851 | 9074 | 1501 | |
私营企业 | 50228 | 14504 | 686012 | 528067 | 164224 | |
个体独资企业 | 27716 | 4508 | 298679 | 218467 | 89457 | |
其他企业 | 8994 | 3547 | 216758 | 130452 | 59721 | |
港澳台商投资企业 | 179193 | 39586 | 4722251 | 3533976 | 923386 | |
外商投资企业 | 42843 | 8505 | 1196190 | 833165 | 160068 | |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 756 | 143 | 15121 | 11417 | 6194 | |
采矿业 | 135 | 20 | 1781 | 1521 | 158 | |
制造业 | 306482 | 73113 | 7643411 | 5662147 | 1422965 | |
建筑业 | 7648 | 1421 | 92653 | 70397 | 23754 | |
交通运输仓储业 | 1746 | 369 | 58941 | 42057 | 6336 | |
批发零售业 | 20713 | 4214 | 158207 | 125208 | 73515 | |
住宿及餐饮业 | 15751 | 3149 | 272709 | 207933 | 37566 | |
社会服务业 | 3525 | 375 | 46064 | 34827 | 11558 | |
其他 | 3898 | 726 | 77430 | 45573 | 20921 | |
扫一扫在手机打开当前页