7-2 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 企业数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 国家 资本 |
流动 资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 存货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 106 | 98887 | 10375 | 766783 | 452829 | 94779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 国有及国有控股 | 27 | 22643 | 8344 | 247452 | 127586 | 25825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内资企业 | 103 | 76856 | 10375 | 730219 | 428191 | 90470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港澳台商投资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商投资企业 | 3 | 22031 | 36564 | 24638 | 4309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按国民经济行业分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发业 | 56 | 62480 | 7562 | 527371 | 300962 | 44245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农畜产品批发业 | 2 | 4080 | 40307 | 32694 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 12 | 11801 | 6029 | 114989 | 66723 | 14864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装及日用品批发业 | 7 | 10363 | 94113 | 52741 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、体育用品及器材批发业 | 2 | 1502 | 14097 | 11812 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药及医疗器材批发业 | 8 | 5384 | 903 | 18390 | 14377 | 5725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿产品、建材及化工产品批发业 | 14 | 20862 | 330 | 160222 | 57745 | 11328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备、五金交电及电子产品批发业 | 7 | 6716 | 300 | 75079 | 58583 | 8192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经纪与代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它批发业 | 4 | 1772 | 10174 | 6287 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售业 | 50 | 36407 | 2813 | 239412 | 151867 | 50534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合零售业 | 13 | 9304 | 71428 | 38577 | 16149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品、饮料及烟草制品零售业 | 2 | 2621 | 23917 | 6167 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织、服装及日用品零售业 | 7 | 1873 | 31629 | 17615 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、体育用品及器材零售业 | 2 | 194 | 195 | 3929 | 2615 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药及医药器材零售业 | 4 | 3523 | 2398 | 12026 | 7783 | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车、摩托车、燃料及零配件零售业 | 19 | 18169 | 220 | 92228 | 76597 | 24992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用电器及电子产品零售业 | 1 | 423 | 2248 | 583 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五金、家具及室内装修材料零售业 | 2 | 300 | 2007 | 1930 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无店铺及其他零售业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页