单位:万元 | ||||||||
固定资 产原值 |
累 计 折 旧 |
负 债 总 额 |
所有者 权 益 合 计 |
|||||
# 本 年 折 旧 |
||||||||
固定 资产 | 长期 投资 |
|||||||
194287 | 59504 | 228050 | 46466 | 12636 | 625080 | 141703 | ||
106691 | 3903 | 118616 | 17535 | 8353 | 180034 | 67418 | ||
188905 | 54814 | 218825 | 40953 | 12008 | 604497 | 125722 | ||
5382 | 4690 | 9225 | 5513 | 628 | 20583 | 15981 | ||
149175 | 49853 | 167066 | 28896 | 10305 | 416789 | 110582 | ||
2889 | 437 | 4506 | 1617 | 197 | 33963 | 6344 | ||
35632 | 11150 | 38179 | 7923 | 5880 | 105764 | 9225 | ||
17527 | 14618 | 21469 | 3942 | 610 | 78747 | 15366 | ||
1382 | 1450 | 68 | 68 | 12537 | 1560 | |||
2845 | 3566 | 954 | 239 | 12426 | 5964 | |||
75055 | 19859 | 81770 | 10311 | 2770 | 102867 | 57355 | ||
12480 | 2823 | 13534 | 2795 | 427 | 62736 | 12343 | ||
1365 | 966 | 2592 | 1286 | 114 | 7749 | 2425 | ||
45112 | 9651 | 60984 | 17570 | 2331 | 208291 | 31121 | ||
13211 | 691 | 22632 | 9973 | 852 | 71422 | 6 | ||
10959 | 520 | 11450 | 1384 | 561 | 22864 | 1053 | ||
10606 | 2324 | 12596 | 2219 | 291 | 28656 | 2973 | ||
1298 | 15 | 1681 | 383 | 24 | 2956 | 973 | ||
3151 | 3995 | 844 | 113 | 7618 | 4408 | |||
4917 | 5394 | 7517 | 2624 | 486 | 71477 | 20751 | ||
893 | 707 | 1024 | 131 | 1808 | 440 | |||
77 | 89 | 12 | 4 | 1490 | 517 | |||
扫一扫在手机打开当前页