单位:万元 | ||||||||||
管 理 费 用 |
财 务 费 用 |
营 业 利 润 |
利 润 总 额 |
本年应付 工资总额 |
本年应 付福利 费总额 |
本年应交 增 值 税 |
本年进 项税额 |
本年销 项税额 |
||
42927 | 12368 | 16930 | 20264 | 19707 | 1386 | 14675 | 178028 | 170181 | ||
20143 | 3956 | 15326 | 15212 | 8729 | 546 | 8984 | 76466 | 73531 | ||
41429 | 12252 | 15843 | 18685 | 17974 | 1336 | 13375 | 165808 | 156661 | ||
1498 | 116 | 1087 | 1579 | 1733 | 50 | 1300 | 12220 | 13520 | ||
27257 | 9197 | 17972 | 19275 | 11659 | 931 | 10310 | 115356 | 104337 | ||
955 | 694 | 2 | -12 | 278 | 4 | 32 | 124 | 155 | ||
7023 | 3726 | 8259 | 8644 | 3836 | 357 | 4244 | 28639 | 22675 | ||
5082 | 2102 | 1486 | 1632 | 1543 | 153 | 291 | 2138 | 2732 | ||
329 | -25 | 66 | 66 | 110 | 13 | 2406 | 28 | |||
6178 | 154 | 602 | 595 | 838 | 103 | 827 | 10509 | 10918 | ||
4370 | 1332 | 6914 | 7479 | 3979 | 171 | 4425 | 46252 | 49724 | ||
2423 | 1047 | 412 | 618 | 937 | 111 | 218 | 24108 | 16983 | ||
897 | 167 | 231 | 253 | 138 | 19 | 273 | 1180 | 1122 | ||
15670 | 3171 | -1042 | 989 | 8048 | 455 | 4365 | 62672 | 65844 | ||
6199 | 864 | -1552 | -71 | 4464 | 242 | 2425 | 11714 | 13187 | ||
1944 | 582 | -349 | -349 | 217 | 208 | |||||
1155 | 532 | 10 | 104 | 629 | 65 | 109 | 1829 | 1924 | ||
716 | 42 | 137 | 135 | 441 | 16 | 91 | 1728 | 1838 | ||
2765 | 122 | 318 | 290 | 853 | 55 | 361 | 2801 | 3148 | ||
2799 | 905 | 378 | 864 | 1322 | 63 | 1152 | 44372 | 45500 | ||
92 | 80 | 2 | 2 | 84 | 10 | |||||
44 | 14 | 14 | 38 | 4 | 19 | 228 | 247 | |||
扫一扫在手机打开当前页