7-3 限额以上批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 | ||||||||||
(2003年) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 单位数 (个) |
商品购 进总额 |
商品销 售总额 |
商品库 存总额 |
||||||
批发额 | 零售额 | |||||||||
# 出口额 | ||||||||||
总 计 | 106 | 1712564 | 1805840 | 1138496 | 550153 | 667344 | 107996 | |||
# 国有及国有控股 | 27 | 659640 | 711369 | 456203 | 174156 | 255166 | 41846 | |||
在总计中,按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 103 | 1630224 | 1715700 | 1089795 | 550153 | 625905 | 103748 | |||
国有企业 | 22 | 461277 | 492210 | 387071 | 174156 | 105139 | 38536 | |||
集体企业 | 25 | 93501 | 97952 | 58084 | 2822 | 39869 | 10330 | |||
股份合作企业 | 1 | 3505 | 4706 | 1055 | 3651 | 958 | ||||
联营企业 | 2 | 71442 | 80485 | 47615 | 32870 | 11865 | ||||
有限责任公司 | 25 | 343024 | 358338 | 234039 | 112052 | 124299 | 20071 | |||
股份有限公司 | 3 | 301258 | 322732 | 183048 | 126776 | 139684 | 1826 | |||
私营企业 | 25 | 356217 | 359277 | 178883 | 134347 | 180393 | 20162 | |||
港澳台商投资企业 | ||||||||||
外商投资企业 | 3 | 82340 | 90140 | 48701 | 41439 | 4248 | ||||
在总计中,按国民经济行业分 | ||||||||||
批发业 | 56 | 1248684 | 1328685 | 1048211 | 550153 | 280474 | 47178 | |||
农畜产品批发业 | 2 | 29440 | 31295 | 31295 | 789 | |||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 12 | 253635 | 274225 | 265741 | 58024 | 8484 | 9639 | |||
纺织品、服装及日用品批发业 | 7 | 220183 | 228982 | 228211 | 215812 | 771 | 2070 | |||
文化、体育用品及器材批发业 | 2 | 97978 | 97766 | 97766 | 96951 | 1506 | ||||
医药及医疗器材批发业 | 8 | 81554 | 87742 | 27373 | 10931 | 60369 | 12151 | |||
矿产品、建材及化工产品批发业 | 14 | 328232 | 361087 | 202316 | 56153 | 158771 | 11142 | |||
机械设备、五金交电及电子产品批发业 | 7 | 209963 | 219012 | 166933 | 97270 | 52079 | 9555 | |||
贸易经纪与代理 | ||||||||||
其它批发业 | 4 | 27699 | 28576 | 28576 | 15012 | 326 | ||||
零售业 | 50 | 463880 | 477155 | 90285 | 386870 | 60818 | ||||
综合零售业 | 13 | 124430 | 131657 | 7692 | 123965 | 16177 | ||||
食品、饮料及烟草制品零售业 | 2 | 12553 | 13318 | 1417 | 11901 | 989 | ||||
纺织、服装及日用品零售业 | 7 | 16625 | 16397 | 8227 | 8171 | 2613 | ||||
文化、体育用品及器材零售业 | 2 | 14751 | 13862 | 9237 | 4625 | 1189 | ||||
医药及医药器材零售业 | 4 | 19942 | 23723 | 7007 | 16716 | 15156 | ||||
汽车、摩托车、燃料及零配件零售业 | 19 | 270728 | 273728 | 56498 | 217230 | 23393 | ||||
家用电器及电子产品零售业 | 1 | 1228 | 1406 | 53 | 1353 | 230 | ||||
五金、家具及室内装修材料零售业 | 2 | 3623 | 3064 | 154 | 2909 | 1071 | ||||
无店铺及其他零售业 |
扫一扫在手机打开当前页