| 7-9 全市私营工商企业基本情况 | |||||||||
| (2003年) | |||||||||
| 项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
其中: 1.独资企业 | ||||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
||||||
| 合 计 | 16820 | 37409 | 139801 | 2750947 | 2115 | 2115 | 50431 | 137858 | |
| 农、林、牧、渔业 | 42 | 94 | 465 | 4591 | 9 | 9 | 286 | 1005 | |
| 工 业 | 5917 | 12177 | 50999 | 734462 | 1530 | 1530 | 41262 | 86804 | |
| # 采掘业 | 15 | 24 | 520 | 760 | 8 | 8 | 460 | 290 | |
| 制造业 | 5902 | 12153 | 50479 | 733702 | 1522 | 1522 | 40802 | 86514 | |
| 建筑业 | 1000 | 2240 | 5951 | 193877 | 20 | 20 | 328 | 1256 | |
| 交通运输、仓储业 | 340 | 848 | 2314 | 65286 | 15 | 15 | 520 | 926 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 6562 | 14695 | 41606 | 881893 | 355 | 355 | 5290 | 34763 | |
| # 餐饮业 | 214 | 465 | 2869 | 53949 | 60 | 60 | 1490 | 21113 | |
| 社会服务业 | 1835 | 4352 | 11883 | 209838 | 145 | 145 | 2050 | 10695 | |
| # 日用品修理业 | 35 | 86 | 398 | 1548 | 13 | 13 | 221 | 403 | |
| 旅馆业 | 51 | 101 | 367 | 26997 | 13 | 13 | 151 | 1218 | |
| 娱乐服务业 | 30 | 56 | 335 | 6269 | 9 | 9 | 180 | 663 | |
| 其他行业 | 1124 | 3003 | 26583 | 661000 | 41 | 41 | 695 | 2409 | |
| 7-9续表 | (2003年) | ||||||||
| 项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | |||||||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
雇 工 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
||
| 合 计 | 640 | 1762 | 10430 | 41125 | 14065 | 33532 | 78940 | 2571964 | |
| 农、林、牧、渔业 | 4 | 10 | 22 | 104 | 29 | 75 | 157 | 3482 | |
| 工 业 | 437 | 1191 | 7501 | 24465 | 3950 | 9456 | 2236 | 623193 | |
| # 采掘业 | 3 | 8 | 36 | 270 | 4 | 8 | 24 | 200 | |
| 制造业 | 434 | 1183 | 7465 | 24195 | 3946 | 9448 | 2212 | 622993 | |
| 建筑业 | 3 | 6 | 21 | 240 | 977 | 2214 | 5602 | 192381 | |
| 交通运输、仓储业 | 5 | 11 | 56 | 261 | 320 | 822 | 1738 | 64099 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 122 | 354 | 1670 | 9594 | 6085 | 13986 | 34646 | 837536 | |
| # 餐饮业 | 33 | 104 | 760 | 6278 | 121 | 301 | 619 | 26558 | |
| 社会服务业 | 48 | 138 | 766 | 5860 | 1642 | 4069 | 9067 | 193283 | |
| # 日用品修理业 | 10 | 40 | 114 | 624 | 12 | 33 | 63 | 521 | |
| 旅馆业 | 4 | 8 | 24 | 108 | 34 | 80 | 192 | 25671 | |
| 娱乐服务业 | 1 | 2 | 40 | 160 | 20 | 45 | 115 | 5446 | |
| 其他行业 | 21 | 52 | 394 | 601 | 1062 | 2910 | 25494 | 657990 | |
| 注:本表数据来源于市工商 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页




