| 14-7 珠江三角洲12市区国民经济和社会发展主要指标 (2003年) |
|||||||||||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德区 | 南海区 | 番禺区 |
| 一、人口、综合 | |||||||||||||
| 年末户籍人口 | 万人 | 725.19 | 150.93 | 82.02 | 344.24 | 286.36 | 392.65 | 381.98 | 158.96 | 137.86 | 112.19 | 106.63 | 97.68 |
| 其中:非农业人口 | 万人 | 493.32 | 122.39 | 82.02 | 343.70 | 111.85 | 97.58 | 221.67 | 56.87 | 58.76 | 112.04 | 106.63 | 41.99 |
| 年末社会从业人员 | 万人 | 521.07 | 422.29 | 88.79 | 286.39 | 206.67 | 206.79 | 212.23 | 116.55 | 144.72 | 88.85 | 65.96 | 115.70 |
| 年末职工人数 | 万人 | 188.79 | 108.20 | 35.86 | 45.41 | 50.24 | 23.71 | 34.05 | 17.41 | 15.84 | 14.96 | 8.13 | 17.80 |
| 本市生产总值 | 亿元 | 3496.88 | 2860.51 | 473.27 | 1381.59 | 590.98 | 466.39 | 730.08 | 947.97 | 501.40 | 509.46 | 468.17 | 425.55 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 105.63 | 18.16 | 18.01 | 77.08 | 73.04 | 130.64 | 70.79 | 28.06 | 27.08 | 22.69 | 26.87 | 29.51 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 1508.12 | 1685.37 | 266.79 | 764.62 | 347.91 | 159.92 | 350.83 | 512.26 | 315.93 | 289.31 | 244.28 | 232.93 |
| #工业增加值 | 亿元 | 1339.01 | 1500.13 | 223.92 | 728.10 | 312.02 | 141.54 | 335.24 | 477.19 | 293.96 | 277.00 | 227.25 | 209.72 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1883.13 | 1156.98 | 188.47 | 539.89 | 170.03 | 175.83 | 308.46 | 407.65 | 158.39 | 197.46 | 197.02 | 163.11 |
| 二、农村经济 | |||||||||||||
| 年末耕地面积 | 万亩 | 202.40 | 5.27 | 28.37 | 114.65 | 140.73 | 199.86 | 202.85 | 49.24 | 46.31 | 21.51 | 53.21 | 48.95 |
| 农业总产值 | 亿元 | 180.67 | 33.74 | 29.44 | 148.82 | 114.75 | 165.35 | 142.62 | 49.02 | 45.18 | 51.91 | 54.32 | 53.59 |
| 粮食总产量 | 万吨 | 54.52 | 0.19 | 5.57 | 14.11 | 68.02 | 124.52 | 90.54 | 3.05 | 14.26 | 0.26 | 2.47 | 7.14 |
| 水果总产量 | 万吨 | 45.52 | 2.91 | 6.47 | 5.8 | 28.85 | 46.69 | 12.26 | 14.64 | 24.62 | 2.02 | 0.76 | 26.28 |
| 水产品总产量 | 万吨 | 35.59 | 8.53 | 14.64 | 48.11 | 15.69 | 27.11 | 65.17 | 7.58 | 25.47 | 23.29 | 10.17 | 21.84 |
| 三、工业 | |||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数 | 个 | 4709 | 2317 | 798 | 3360 | 808 | 820 | 2111 | 2042 | 2496 | 825 | 1461 | 1155 |
| 全部工业总产值 | 亿元 | 4705.91 | 1037.30 | 3300.16 | 1388.22 | 614.99 | 1543.25 | 2411.13 | 1544.29 | 1239.45 | 1044.15 | 904.88 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 4017.83 | 5073.77 | 1008.98 | 2582.03 | 1020.44 | 446.65 | 1116.95 | 2144.93 | 1309.25 | 1044.67 | 675.76 | 731.84 |
| 轻工业产值 | 亿元 | 1941.10 | 1606.38 | 438.70 | 1408.92 | 561.75 | 222.26 | 675.41 | 1022.49 | 847.15 | 706.69 | 327.15 | 423.21 |
| 重工业产值 | 亿元 | 2076.73 | 3467.39 | 570.28 | 1173.11 | 458.69 | 224.39 | 441.54 | 1122.44 | 462.10 | 337.98 | 348.61 | 308.63 |
| 规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 1149.17 | 1500.13 | 216.93 | 641.43 | 233.37 | 104.03 | 253.1 | 595.48 | 255.88 | 249.12 | 177.74 | 183.89 |
| 规模以上工业企业工业产品销售收入 | 亿元 | 4081.07 | 4974.30 | 980.77 | 2566.33 | 1013.13 | 417.80 | 1071.39 | 2259.8 | 1276.43 | 1016.60 | 642.11 | 709.58 |
| 规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 537.10 | 436.49 | 62.73 | 158.38 | 47.02 | 21.32 | 51.56 | 136.61 | 69.24 | 58.75 | 39.54 | 57.24 |
| 规模以上工业企业利润总额 | 亿元 | 318.47 | 336.96 | 38.75 | 70.76 | 34.59 | 8.52 | 14.79 | 74.75 | 36.42 | 33.44 | 15.79 | 38.74 |
| 规模以上工业企业亏损额 | 亿元 | 28.45 | 13.72 | 11.79 | 22.30 | 9.97 | 4.16 | 8.42 | 13.74 | 7.60 | 4.76 | 4.5 | 4.62 |
| 规模以上工业企业资产总额 | 亿元 | 3787.91 | 901.90 | 2127.18 | 710.9 | 355.62 | 967.67 | 1893.30 | 936.08 | 771.27 | 487.76 | 694.53 | |
| 规模以上工业企业负债总额 | 亿元 | 1967.64 | 2490.18 | 517.47 | 1357.97 | 432.85 | 212.33 | 624.05 | 977.69 | 572.82 | 532.48 | 316.96 | 403.46 |
| 工业综合经济效益指数 | % | 177.90 | 194.9 | 165.72 | 131.98 | 144.54 | 117.83 | 127.12 | 123.08 | 130.08 | 139.86 | 123.51 | 127.74 |
| 工业产品销售率 | % | 97.69 | 98.0 | 96.91 | 95.35 | 97.23 | 96.47 | 96.94 | 100.05 | 98.05 | 93.33 | 96.14 | 96.60 |
| 工业全员劳动生产率 | 元/人 | 89991 | 139479 | 92311 | 80888 | 68670 | 56602 | 79685 | 54091 | 51839 | 86746 | 52570 | 43763 |
| 四、固定资产投资 | |||||||||||||
| 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 1175.17 | 946.49 | 141.05 | 423.69 | 228.47 | 114.75 | 161.11 | 319.39 | 262.06 | 112.57 | 141.86 | 236.04 |
| # 基本建设投资额 | 亿元 | 454.94 | 358.36 | 88.93 | 69.85 | 151.61 | 31.48 | 63.15 | 97.65 | 86.19 | 23.05 | 7.66 | 145.91 |
| 更新改造投资额 | 亿元 | 184.76 | 62.09 | 10.21 | 39.08 | 13.39 | 10.23 | 17.89 | 44.58 | 28.20 | 7.24 | 5.53 | 3.24 |
| 房地产开发投资额 | 亿元 | 419.48 | 410.06 | 38.81 | 88.50 | 27.27 | 16.48 | 23.87 | 55.12 | 51.94 | 28.94 | 29.29 | 57.03 |
| 全社会新增固定资产 | 亿元 | 779.40 | 552.77 | 93.88 | 286.96 | 104.27 | 96.18 | 158.08 | 169.21 | 202.21 | 78.53 | 98.69 | 106.62 |
扫一扫在手机打开当前页




