13 村(居)委会主要指标 | ||||||||||||||||
(2003年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
莞 城 区 | ||||||||||||||||
市 桥 | 3.8 | 36965 | 31032 | 5933 | 15 | 2 | 15918 | 245 | 519 | 82 | 15.8 | |||||
东 正 | 1.8 | 21929 | 19381 | 2548 | 9915 | 4 | 1 | 684 | 207 | 352 | 47 | 13.4 | ||||
罗 沙 | 1.5 | 15170 | 12270 | 2900 | 9950 | 600 | 3 | 2100 | 4703 | 12477 | 374 | 3.0 | 9331 | |||
西 隅 | 0.6 | 12913 | 12358 | 555 | 221 | 508 | 20 | 3.9 | ||||||||
北 隅 | 1.0 | 28369 | 24269 | 4100 | 3 | 1137 | 396 | 112 | 31 | 27.7 | ||||||
博 厦 | 1.0 | 9160 | 8154 | 1006 | 3067 | 68 | 61 | 1145 | 3075 | 6606 | 1464 | 22.2 | 7309 | |||
细 村 | 0.5 | 4011 | 3789 | 222 | 433 | 80 | 2 | 55 | 886 | 7275 | 2483 | 34.1 | 10056 | |||
兴 塘 | 4.0 | 13119 | 8282 | 4837 | 4144 | 8 | 27 | 116 | 134 | 115.5 | ||||||
创 业 | 1.8 | 18805 | 13161 | 5644 | 5530 | 106 | 36 | 34.0 | ||||||||
石 龙 镇 | ||||||||||||||||
忠 维 村 | 0.8 | 4690 | 940 | 3750 | 478 | 115 | 14 | 1096 | 2080 | 21074 | 10294 | 48.9 | 7905 | |||
林 屋 村 | 0.7 | 1925 | 605 | 1320 | 186 | 86 | 22 | 846 | 1759 | 9868 | 3486 | 35.3 | 10810 | |||
新 维 村 | 0.6 | 2765 | 513 | 2252 | 303 | 478 | 34 | 2908 | 1905 | 8819 | 881 | 10.0 | 16726 | |||
蒲 溪 村 | 0.7 | 813 | 603 | 210 | 340 | 10 | 1 | 10 | 748 | 3852 | 2126 | 55.2 | 7562 | |||
西 湖 村 | 3.5 | 6249 | 2554 | 3695 | 1555 | 635 | 90 | 6322 | 376 | 7197 | 60657 | 7306 | 12.0 | 13284 | ||
王屋洲村 | 3.2 | 3652 | 1452 | 2200 | 719 | 152 | 18 | 821 | 36 | 1199 | 6693 | 658 | 9.8 | 7004 | ||
黄家山村 | 2.5 | 4078 | 1758 | 2320 | 837 | 250 | 8 | 920 | 1359 | 6597 | 1074 | 16.3 | 8543 | |||
东 区 | 0.5 | 17712 | 13873 | 3839 | 6420 | 320 | 50 | 3124 | 100 | 3042 | 2682 | 88.2 | ||||
西 区 | 0.5 | 29648 | 21528 | 8120 | 9558 | 520 | 138 | 8521 | 139 | 7462 | 6904 | 92.5 | ||||
兴 龙 | 23478 | 16326 | 7152 | 8590 | 1074 | 29 | 8748 | 104 | 2152 | 1102 | 51.2 | |||||
虎 门 镇 | ||||||||||||||||
树 田 村 | 4.0 | 8308 | 1308 | 7000 | 700 | 72 | 71 | 10516 | 203 | 209 | 1585 | 9097 | 2547 | 28.0 | 8508 | |
怀 德 村 | 13.8 | 19250 | 5750 | 13500 | 2904 | 136 | 126 | 47879 | 200 | 3380 | 2627 | 13756 | 1736 | 12.6 | 7191 | |
居 歧 村 | 1.8 | 8000 | 8000 | 660 | 47 | 47 | 32850 | 86 | 1982 | 7622 | 161 | 2.1 | 8776 | |||
村 头 村 | 1.3 | 15000 | 15000 | 446 | 76 | 52 | 56700 | 350 | 2690 | 11387 | 4715 | 41.4 | 10793 | |||
陈 村 | 0.6 | 4385 | 685 | 3700 | 380 | 16 | 16 | 2210 | 50 | 85 | 520 | 1964 | 717 | 36.5 | 5914 | |
黄 村 | 0.8 | 3099 | 484 | 2615 | 123 | 20 | 20 | 276 | 276 | 2408 | 1499 | 62.3 | 4761 | |||
大 宁 村 | 5.4 | 26400 | 2400 | 24000 | 1300 | 134 | 134 | 38365 | 1625 | 9952 | 55418 | 10934 | 19.7 | 14188 | ||
北 栅 村 | 5.8 | 39293 | 4143 | 35150 | 2330 | 868 | 162 | 23837 | 155 | 1404 | 4946 | 24496 | 4201 | 17.2 | 11924 | |
龙 眼 村 | 3.0 | 47412 | 2412 | 45000 | 1120 | 1114 | 219 | 56511 | 420 | 14440 | 92296 | 26189 | 28.4 | 13173 | ||
赤 岗 村 | 7.5 | 14078 | 3792 | 10286 | 2244 | 106 | 9 | 15100 | 328 | 1101 | 13211 | 4781 | 36.2 | 6983 | ||
博 涌 村 | 5.7 | 24742 | 5672 | 19070 | 3060 | 220 | 123 | 8050 | 490 | 852 | 4154 | 77 | 1.9 | 8726 | ||
新 联 村 | 0.6 | 15900 | 900 | 15000 | 520 | 115 | 22 | 16835 | 1209 | 6587 | 80 | 1.2 | 11789 | |||
白 沙 村 | 7.8 | 26204 | 6404 | 19800 | 4027 | 459 | 145 | 26390 | 292 | 519 | 2688 | 18809 | 9170 | 48.8 | 9030 | |
镇 口 村 | 1.9 | 9696 | 1696 | 8000 | 894 | 102 | 102 | 3500 | 21 | 2155 | 9241 | 340 | 3.7 | 7270 | ||
金 洲 村 | 4.8 | 33260 | 3260 | 30000 | 1620 | 80 | 70 | 5850 | 65 | 1018 | 14058 | 1344 | 9.6 | 9940 | ||
小捷滘村 | 2.0 | 9109 | 815 | 8294 | 600 | 160 | 96 | 5956 | 57 | 140 | 1321 | 9348 | 299 | 3.2 | 11607 | |
南 栅 村 | 8.2 | 42225 | 4740 | 37485 | 2552 | 1026 | 340 | 137708 | 255 | 22128 | 79601 | 27691 | 34.8 | 11998 | ||
东 风 村 | 2.5 | 11721 | 1608 | 10113 | 880 | 510 | 60 | 10743 | 40 | 31 | 673 | 5365 | 1651 | 30.8 | 6702 | |
宴 岗 村 | 1.4 | 2986 | 986 | 2000 | 620 | 126 | 28 | 6651 | 301 | 408 | 4419 | 1879 | 42.5 | 7687 | ||
路 东 村 | 5.6 | 24075 | 2775 | 21300 | 990 | 336 | 74788 | 260 | 370 | 6545 | 28372 | 6678 | 23.5 | 12794 | ||
13 续表1 | ||||||||||||||||
(2003年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
沙 角 村 | 12.0 | 38112 | 5112 | 33000 | 2411 | 557 | 135 | 39181 | 957 | 6169 | 26602 | 7869 | 29.6 | 8264 | ||
虎门寨村 | 1.0 | 11900 | 6400 | 5500 | 3000 | 3000 | 44 | 18500 | 6883 | 15916 | 838 | 5.3 | 25287 | |||
九门寨村 | 2.7 | 10201 | 1201 | 9000 | 719 | 66 | 8511 | 138 | 1499 | 4824 | 950 | 19.7 | 5504 | |||
南 面 村 | 7.3 | 5996 | 2470 | 3526 | 1420 | 65 | 24 | 11944 | 342 | 57 | 1012 | 7819 | 1902 | 24.3 | 5437 | |
北 面 村 | 5.5 | 8267 | 2267 | 6000 | 1335 | 51 | 51 | 1115 | 171 | 74 | 753 | 3652 | 1223 | 33.5 | 4199 | |
武山沙村 | 2.7 | 9872 | 2072 | 7800 | 748 | 28 | 28 | 2394 | 81 | 86 | 329 | 3909 | 1643 | 42.0 | 6711 | |
东 方 | 0.8 | 15599 | 9878 | 5721 | 5433 | 268 | 10 | 216 | 209 | 468 | 20 | 4.3 | ||||
则 徐 | 1.2 | 15948 | 10548 | 5400 | 730 | 281 | 248 | 1060 | 92 | 8.7 | ||||||
渔 港 村 | 0.1 | 2868 | 2679 | 189 | 1301 | 43 | 26 | 2891 | 244 | 1710 | 3720 | 217.5 | 7479 | |||
三 东 村 | 0.4 | 4005 | 3045 | 960 | 1521 | 64 | 7 | 1665 | 124 | 584 | 470 | 80.5 | 4235 | |||
新 兴 村 | 0.1 | 4483 | 3944 | 539 | 2045 | 19 | 6 | 239 | 557 | 551 | 3578 | |||||
东 城 区 | ||||||||||||||||
温 塘 | 9.2 | 21286 | 8986 | 12300 | 5783 | 416 | 48 | 22000 | 59 | 2657 | 13792 | 1927 | 14.0 | 8653 | ||
桑 园 | 4.0 | 16444 | 3444 | 13000 | 2180 | 220 | 93 | 13200 | 80 | 500 | 5025 | 27827 | 1600 | 5.8 | 9501 | |
周 屋 | 2.8 | 21657 | 2157 | 19500 | 1420 | 421 | 56 | 10896 | 337 | 41 | 6272 | 6976 | 245 | 3.5 | 9152 | |
余 屋 | 2.0 | 10128 | 1598 | 8530 | 1039 | 163 | 58 | 18378 | 435 | 3100 | 13505 | 598 | 4.4 | 10507 | ||
鳌 峙 塘 | 2.0 | 4476 | 976 | 3500 | 698 | 181 | 57 | 9364 | 60 | 73 | 1911 | 7121 | 1276 | 17.9 | 9251 | |
峡 口 | 1.6 | 8720 | 1155 | 7565 | 680 | 150 | 46 | 14575 | 80 | 892 | 4580 | 426 | 9.3 | 9409 | ||
柏 洲 边 | 1.0 | 6933 | 1033 | 5900 | 574 | 110 | 48 | 4815 | 150 | 63 | 1901 | 4740 | 160 | 3.4 | 8325 | |
上 桥 | 1.0 | 3622 | 1322 | 2300 | 811 | 103 | 33 | 12037 | 70 | 1079 | 9478 | 1883 | 19.9 | 7888 | ||
下 桥 | 2.0 | 17350 | 2350 | 15000 | 1680 | 735 | 42 | 15592 | 150 | 7013 | 19192 | 560 | 2.9 | 9899 | ||
樟 村 | 3.0 | 10141 | 2823 | 7318 | 1418 | 470 | 44 | 15193 | 9 | 2 | 4843 | 12771 | 926 | 7.3 | 11648 | |
梨 川 | 1.0 | 5550 | 1574 | 3976 | 1028 | 565 | 105 | 13206 | 298 | 3425 | 16860 | 485 | 2.9 | 16715 | ||
堑 头 | 1.5 | 9233 | 2550 | 6683 | 1966 | 224 | 126 | 13820 | 3902 | 9071 | 275 | 3.0 | 10682 | |||
主 山 | 6.6 | 48639 | 5542 | 43097 | 3114 | 576 | 43244 | 27 | 1734 | 10315 | 400 | 3.9 | 9590 | |||
石 井 | 6.7 | 4891 | 1881 | 3010 | 924 | 125 | 125 | 8320 | 988 | 17156 | 7028 | 41.0 | 8094 | |||
同 沙 | 4.6 | 8308 | 2308 | 6000 | 1345 | 270 | 100 | 11043 | 337 | 2362 | 9506 | 718 | 7.6 | 8322 | ||
光 明 | 1.9 | 8160 | 1360 | 6800 | 920 | 140 | 25 | 8400 | 2948 | 14640 | 436 | 3.0 | 8745 | |||
牛 山 | 11.0 | 24221 | 3883 | 20338 | 2963 | 367 | 59 | 13922 | 130 | 3778 | 13014 | 3883 | 29.8 | 7597 | ||
立 新 | 2.5 | 14864 | 2834 | 12030 | 1235 | 260 | 50 | 17330 | 185 | 1962 | 7032 | 2165 | 30.8 | 10236 | ||
火 炼 树 | 1.0 | 6908 | 1173 | 5735 | 680 | 325 | 331 | 12450 | 4532 | 17192 | 1336 | 7.8 | 8450 | |||
岗 贝 | 0.2 | 7803 | 7803 | 2350 | 90 | 930 | ||||||||||
花园新村 | 0.3 | 3794 | 794 | 3000 | 402 | 483 | 1924 | 3498 | 208 | 6.0 | ||||||
东 泰 | 1.2 | 7716 | 1480 | 6236 | 691 | 410 | 32 | 513 | 200 | 39.0 | ||||||
万 江 区 | ||||||||||||||||
万 江 | 2.6 | 13440 | 4000 | 9440 | 2737 | 65 | 45 | 7220 | 170 | 1288 | 10452 | 1125 | 10.8 | 8830 | ||
石 美 | 2.5 | 10128 | 3852 | 6276 | 930 | 167 | 51 | 14400 | 158 | 2339 | 14433 | 2107 | 14.6 | 9951 | ||
莫 屋 | 1.0 | 4054 | 1401 | 2653 | 1210 | 290 | 4500 | 1179 | 5722 | 1120 | 19.6 | 8174 | ||||
拔 蛟 窝 | 1.0 | 4100 | 1930 | 2170 | 1036 | 175 | 175 | 9062 | 4003 | 18787 | 3011 | 16.0 | 8706 | |||
黄 粘 洲 | 0.5 | 1970 | 756 | 1214 | 640 | 35 | 19 | 3266 | 2 | 389 | 2276 | 481 | 21.1 | 8254 | ||
蚬 涌 | 2.0 | 5936 | 1871 | 4065 | 1013 | 265 | 265 | 5885 | 60 | 1550 | 5022 | 1734 | 34.5 | 8588 | ||
谷 涌 | 2.0 | 5163 | 2845 | 2318 | 1620 | 158 | 36 | 47036 | 15 | 88 | 2491 | 12323 | 1038 | 8.4 | 7992 | |
13 续表2 | ||||||||||||||||
(2003年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
小 享 | 3.8 | 6727 | 4696 | 2031 | 3136 | 160 | 40 | 19934 | 980 | 411 | 1914 | 8995 | 302 | 3.4 | 8578 | |
滘 联 | 2.1 | 5531 | 3296 | 2235 | 1553 | 68 | 16 | 7596 | 8 | 36 | 1113 | 5243 | 918 | 17.5 | 7993 | |
金 泰 | 1.0 | 6692 | 1924 | 4768 | 1031 | 129 | 27 | 4088 | 7 | 713 | 6283 | 1507 | 24.0 | 7883 | ||
曲 海 | 1.2 | 2924 | 1447 | 1477 | 913 | 34 | 4 | 723 | 1530 | 14704 | 501 | 3.4 | 8100 | |||
牌 楼 基 | 1.6 | 4223 | 1524 | 2699 | 1150 | 135 | 30 | 5271 | 1429 | 12686 | 1784 | 14.1 | 8353 | |||
大 莲 塘 | 0.8 | 2914 | 974 | 1940 | 550 | 62 | 18 | 5032 | 6 | 750 | 7944 | 840 | 10.6 | 8494 | ||
水 蛇 涌 | 1.5 | 5286 | 1873 | 3413 | 1043 | 61 | 23 | 8325 | 50 | 2077 | 10798 | 1111 | 10.3 | 8100 | ||
共 联 | 1.3 | 6208 | 1787 | 4421 | 1001 | 76 | 26 | 8875 | 22 | 964 | 8816 | 5019 | 56.9 | 8333 | ||
新 谷 涌 | 1.4 | 3819 | 2021 | 1798 | 1114 | 72 | 70 | 10490 | 20 | 15 | 969 | 8665 | 613 | 7.1 | 8129 | |
坝 头 | 1.4 | 4547 | 1495 | 3052 | 714 | 58 | 58 | 6840 | 2278 | 9600 | 1333 | 13.9 | 8632 | |||
胜 利 | 0.9 | 4303 | 805 | 3498 | 485 | 26 | 26 | 6531 | 70 | 48 | 858 | 1927 | 137 | 7.1 | 8678 | |
官 桥 滘 | 1.9 | 4007 | 1425 | 2582 | 912 | 45 | 23 | 2746 | 2 | 1857 | 9420 | 1728 | 18.3 | 8425 | ||
简 沙 洲 | 1.6 | 3188 | 1513 | 1675 | 921 | 113 | 58 | 4551 | 4 | 10 | 857 | 8391 | 4026 | 48.0 | 8169 | |
新 和 | 3.7 | 5384 | 2429 | 2955 | 1320 | 126 | 116 | 5234 | 36 | 769 | 1549 | 5361 | 1650 | 30.8 | 8222 | |
上 甲 | 1.4 | 4871 | 2371 | 2500 | 1174 | 40 | 26 | 5527 | 4 | 881 | 5261 | 2874 | 54.6 | 8161 | ||
严 屋 | 1.0 | 2353 | 1072 | 1281 | 546 | 35 | 17 | 4620 | 20 | 1784 | 4665 | 1396 | 29.9 | 8047 | ||
大 汾 | 2.6 | 5297 | 3281 | 2016 | 1849 | 52 | 23 | 6887 | 38 | 22 | 1496 | 8218 | 544 | 6.6 | 8104 | |
新 村 | 5.9 | 10570 | 7794 | 2776 | 5100 | 124 | 52 | 15088 | 124 | 1667 | 9293 | 1483 | 16.0 | 8801 | ||
流 涌 尾 | 2.5 | 3458 | 2137 | 1321 | 995 | 20 | 20 | 7206 | 48 | 696 | 5113 | 1463 | 28.6 | 8082 | ||
万 江 墟 | 1.0 | 10245 | 5241 | 5004 | 2031 | 268 | 18 | 3776 | 628 | 5346 | 2911 | 54.5 | ||||
南 城 区 | ||||||||||||||||
胜 和 | 4.0 | 26664 | 6164 | 20500 | 4025 | 302 | 25 | 6878 | 108 | 1123 | 6808 | 1646 | 24.2 | 9313 | ||
亨 美 | 0.5 | 4404 | 1548 | 2856 | 918 | 23 | 21 | 1892 | 1180 | 15164 | 3819 | 25.2 | 6378 | |||
三 元 里 | 0.4 | 1931 | 1051 | 880 | 530 | 22 | 10 | 6190 | 1023 | 15563 | 7081 | 45.5 | 8597 | |||
篁 村 | 3.0 | 6049 | 2829 | 3220 | 1012 | 13 | 13 | 770 | 1260 | 28233 | 1518 | 5.4 | 10721 | |||
新 基 | 2.0 | 20403 | 2403 | 18000 | 1292 | 251 | 46 | 24209 | 4348 | 41869 | 12665 | 30.3 | 8952 | |||
周 溪 | 5.0 | 8844 | 3614 | 5230 | 2106 | 110 | 18 | 50510 | 15 | 2255 | 21301 | 3413 | 16.0 | 8338 | ||
袁 屋 边 | 2.0 | 7033 | 1773 | 5260 | 917 | 143 | 24 | 9320 | 62 | 1021 | 9197 | 1852 | 20.1 | 8420 | ||
白 马 | 4.0 | 9389 | 3081 | 6308 | 2078 | 95 | 39 | 39375 | 115 | 2602 | 22002 | 10683 | 48.6 | 7258 | ||
石 鼓 | 2.0 | 5724 | 1665 | 4059 | 817 | 56 | 30 | 26500 | 108 | 5982 | 24318 | 5610 | 23.1 | 7904 | ||
蛤 地 | 8.0 | 8912 | 2412 | 6500 | 1457 | 116 | 25 | 16643 | 143 | 1473 | 11612 | 1939 | 16.7 | 7523 | ||
西 平 | 8.0 | 5078 | 2713 | 2365 | 1272 | 43 | 10 | 9508 | 142 | 1253 | 8287 | 3633 | 43.8 | 5853 | ||
水 濂 | 6.0 | 3467 | 1797 | 1670 | 766 | 56 | 10 | 5534 | 257 | 726 | 7290 | 3424 | 47.0 | 6616 | ||
雅 园 | 1.8 | 2779 | 1129 | 1650 | 657 | 50 | 50 | 2912 | 808 | 7863 | 1368 | 17.4 | 6314 | |||
元 美 | 0.4 | 4609 | 2509 | 2100 | 1202 | 27 | 18 | 710 | 109 | 1818 | 1311 | 72.1 | 7851 | |||
鸿 福 | 677 | 677 | ||||||||||||||
宏 远 | 1431 | 1431 | ||||||||||||||
新 城 | 3.1 | 4318 | 118 | 4200 | 74 | 25 | ||||||||||
中 堂 镇 | ||||||||||||||||
潢 涌 村 | 9.3 | 19789 | 8658 | 11131 | 5300 | 233 | 53 | 69743 | 1669 | 125 | 18747 | 92163 | 2204 | 2.4 | 9110 | |
三 涌 村 | 4.0 | 4792 | 3555 | 1237 | 1810 | 98 | 31 | 12603 | 208 | 33 | 550 | 5307 | 7995 | 150.7 | 7064 | |
湛 翠 村 | 1.8 | 3237 | 2134 | 1103 | 1248 | 60 | 22 | 15445 | 469 | 22 | 272 | 2536 | 915 | 36.1 | 7080 | |
13 续表3 | ||||||||||||||||
(2003年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
袁家涌村 | 4.0 | 7274 | 5171 | 2103 | 3425 | 85 | 45 | 18788 | 188 | 68 | 1022 | 4632 | 2375 | 51.3 | 6841 | |
吴家涌村 | 3.4 | 4451 | 2463 | 1988 | 1265 | 100 | 34 | 31125 | 52 | 2063 | 6412 | 1230 | 19.2 | 7858 | ||
凤 冲 村 | 1.3 | 2085 | 1573 | 512 | 1010 | 12 | 12 | 3386 | 160 | 44 | 199 | 942 | 201 | 21.3 | 7389 | |
鹤 田 村 | 2.2 | 5107 | 2144 | 2963 | 1016 | 338 | 48 | 9144 | 20 | 32 | 490 | 1775 | 734 | 41.4 | 7031 | |
东 泊 村 | 2.8 | 7057 | 3599 | 3458 | 1712 | 541 | 105 | 24211 | 97 | 31 | 1236 | 11583 | 5611 | 48.4 | 8158 | |
中 堂 村 | 1.1 | 4597 | 1821 | 2776 | 990 | 301 | 51 | 7751 | 206 | 33 | 142 | 585 | 47 | 8.0 | 7664 | |
一 村 | 0.7 | 10108 | 1636 | 8472 | 882 | 262 | 29 | 6891 | 174 | 19 | 243 | 3339 | 121 | 3.6 | 8232 | |
东 向 村 | 2.4 | 5199 | 3079 | 2120 | 1864 | 220 | 46 | 10816 | 33 | 496 | 2013 | 570 | 28.3 | 7742 | ||
斗 朗 村 | 2.5 | 4146 | 2324 | 1822 | 1640 | 31 | 23 | 5286 | 37 | 916 | 4983 | 5071 | 101.8 | 6807 | ||
江 南 村 | 2.1 | 4400 | 2280 | 2120 | 1598 | 84 | 40 | 13607 | 2277 | 8845 | 10 | 0.1 | 8712 | |||
蕉 利 村 | 4.6 | 8711 | 4637 | 4074 | 3390 | 267 | 78 | 20059 | 239 | 50 | 1186 | 7751 | 2923 | 37.7 | 7417 | |
槎 滘 村 | 9.4 | 12441 | 9335 | 3106 | 5480 | 313 | 168 | 18350 | 451 | 98 | 1001 | 10323 | 8516 | 82.5 | 7606 | |
下 芦 村 | 1.3 | 1444 | 1118 | 326 | 563 | 24 | 12 | 8679 | 26 | 169 | 1307 | 1196 | 91.5 | 6899 | ||
马 沥 村 | 1.9 | 2280 | 1837 | 443 | 1315 | 15 | 7 | 17800 | 49 | 13 | 267 | 1671 | 1568 | 93.8 | 6528 | |
四 乡 村 | 4.2 | 3523 | 3038 | 485 | 1849 | 30 | 13 | 1576 | 70 | 158 | 310 | 602 | 194.2 | 7011 | ||
红 锋 村 | 0.1 | 826 | 743 | 83 | 421 | 85 | 4 | 235 | 68 | 416 | 843 | 202.6 | 7587 | |||
居 民 | 0.7 | 9098 | 7287 | 1811 | 3900 | 40 | 40 | 1708 | 46 | 84 | 45 | 53.6 | ||||
望牛墩镇 | ||||||||||||||||
李 屋 村 | 0.6 | 3285 | 575 | 2710 | 218 | 52 | 27 | 9966 | 17 | 126 | 1592 | 1035 | 65.0 | 6131 | ||
望 东 村 | 1.7 | 3445 | 1945 | 1500 | 1103 | 77 | 25 | 11904 | 6 | 87 | 116 | 1804 | 1119 | 62.0 | 5877 | |
扶 冲 村 | 0.5 | 1577 | 777 | 800 | 383 | 30 | 15 | 2211 | 35 | 47 | 215 | 1881 | 816 | 43.4 | 6072 | |
赤 滘 村 | 2.0 | 4230 | 2730 | 1500 | 1515 | 29 | 22 | 7633 | 112 | 70 | 769 | 4916 | 751 | 15.3 | 6996 | |
五 冲 村 | 1.6 | 2202 | 1402 | 800 | 676 | 32 | 32 | 2308 | 86 | 54 | 265 | 1475 | 1179 | 79.9 | 5829 | |
下 漕 村 | 2.9 | 6843 | 3741 | 3102 | 1964 | 37 | 28 | 9510 | 442 | 131 | 473 | 4616 | 3093 | 67.0 | 5928 | |
上 合 村 | 1.7 | 4140 | 2547 | 1593 | 1109 | 46 | 19 | 8520 | 77 | 472 | 5890 | 2315 | 39.3 | 5870 | ||
聚龙江村 | 0.6 | 2542 | 867 | 1675 | 424 | 11 | 11 | 2617 | 8 | 11 | 1146 | 4169 | 1428 | 34.3 | 5858 | |
望 联 村 | 3.0 | 11405 | 4805 | 6600 | 2403 | 396 | 24 | 2627 | 42 | 160 | 656 | 3442 | 978 | 28.4 | 6194 | |
洲 湾 村 | 1.3 | 3073 | 1823 | 1250 | 1100 | 41 | 6 | 3763 | 2 | 102 | 106 | 1299 | 1121 | 86.3 | 5863 | |
洲 涡 村 | 1.5 | 4646 | 2330 | 2316 | 1322 | 19 | 19 | 4423 | 69 | 178 | 303 | 2021 | 682 | 33.8 | 5734 | |
寮 厦 村 | 1.0 | 1805 | 1355 | 450 | 517 | 18 | 11 | 1763 | 4 | 221 | 115 | 3627 | 2515 | 69.3 | 6374 | |
官桥冲村 | 0.7 | 1439 | 859 | 580 | 424 | 8 | 6 | 2977 | 22 | 441 | 4240 | 627 | 14.8 | 6531 | ||
芙蓉沙村 | 0.6 | 1458 | 978 | 480 | 498 | 12 | 12 | 2380 | 2 | 30 | 97 | 2980 | 2332 | 78.3 | 6094 | |
杜 屋 村 | 1.5 | 2742 | 2054 | 688 | 888 | 25 | 22 | 2906 | 9 | 25 | 402 | 3118 | 2071 | 66.4 | 6276 | |
横 沥 村 | 1.7 | 2312 | 2062 | 250 | 1322 | 27 | 6 | 1870 | 1 | 67 | 188 | 2163 | 1613 | 74.6 | 6101 | |
福 安 村 | 0.6 | 1309 | 989 | 320 | 417 | 7 | 7 | 2550 | 6 | 129 | 6095 | 3303 | 54.2 | 6204 | ||
官 洲 村 | 0.6 | 2116 | 896 | 1220 | 463 | 37 | 8 | 5013 | 3 | 91 | 115 | 1367 | 723 | 52.9 | 6027 | |
石 排 村 | 0.3 | 1007 | 587 | 420 | 323 | 11 | 5 | 2376 | 29 | 142 | 1025 | 398 | 38.8 | 6303 | ||
朱平沙村 | 4.5 | 4216 | 3016 | 1200 | 2151 | 35 | 17 | 6791 | 25 | 230 | 332 | 2692 | 1496 | 55.6 | 5960 | |
锦 涡 村 | 1.1 | 1742 | 1382 | 360 | 893 | 15 | 5 | 3226 | 103 | 100 | 409 | 5410 | 1989 | 36.8 | 5919 | |
居 民 | 4757 | 4757 | 1930 | |||||||||||||
麻 涌 镇 | ||||||||||||||||
麻 一 村 | 2.9 | 7769 | 3969 | 3800 | 2508 | 111 | 21 | 4520 | 2 | 172 | 692 | 2717 | 1380 | 50.8 | 6476 | |
13 续表4 | ||||||||||||||||
(2003年) | ||||||||||||||||
村(居)委会 | 土地面积 (平方公里) |
总 人 口 数 (人) |
户籍人口 从业人数(人) |
全部企业及 个体户数 (个) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
农 业 | 当 年 可 支配收入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
农村人均 纯 收 入 (元) |
|||||
户 籍 人 口 |
外来暂 住人口 |
# 工 业 企 业 |
粮 食 (吨) |
肉类总 产 量 (吨) |
||||||||||||
麻 二 村 | 6.0 | 4593 | 3443 | 1150 | 2134 | 74 | 10 | 4926 | 17 | 7 | 3136 | 9720 | 81 | 0.8 | 7238 | |
麻 三 村 | 3.7 | 4222 | 3604 | 618 | 2248 | 222 | 25 | 3701 | 46 | 72 | 1450 | 15993 | 2488 | 15.6 | 6585 | |
麻 四 村 | 4.5 | 5289 | 4659 | 630 | 2291 | 139 | 34 | 12244 | 30 | 229 | 2241 | 2943 | 58 | 2.0 | 6306 | |
大 步 村 | 9.8 | 10926 | 6877 | 4049 | 4495 | 131 | 76 | 26691 | 80 | 457 | 1984 | 16088 | 4012 | 24.9 | 6625 | |
东 太 村 | 4.9 | 5087 | 4357 | 730 | 2241 | 70 | 15 | 2928 | 44 | 39 | 356 | 1824 | 633 | 34.7 | 5758 | |
新 基 村 | 4.4 | 8763 | 5463 | 3106 | 122 | 33 | 31097 | 15 | 364 | 741 | 6604 | 479 | 7.3 | 5651 | ||
川 槎 村 | 2.9 | 5756 | 3776 | 1980 | 1996 | 42 | 23 | 4276 | 5 | 30 | 7 | 150 | 29 | 19.3 | 5886 | |
