1-3 续表2 | ||||||||
项 目 | 单 位 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 |
八、物价指数(以上年价格为100) | ||||||||
零售物价总指数 | % | 100.4 | 110.9 | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 100.1 | 99.1 |
居民消费价格总指数 | % | 106.5 | 96.6 | 113.9 | 101.5 | 98.1 | ||
消费品价格指数 | % | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 100.1 | 98.0 | ||
服务项目价格指数 | % | 103.3 | 111.0 | 128.9 | 112.8 | 98.7 | ||
九、外经、外贸、旅游 | ||||||||
1.进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 10.82 | 153.91 | 320.45 | 442.47 | |||
出 口 总 额 | 亿美元 | 5.68 | 77.99 | 171.59 | 237.36 | |||
进 口 总 额 | 亿美元 | 5.14 | 75.92 | 148.86 | 205.11 | |||
2.创 汇 总 额 | 亿美元 | 0.39 | 0.93 | 1.76 | 4.55 | 27.79 | 103.51 | 146.51 |
# 贸 易 出 口 | 亿美元 | 0.39 | 0.59 | 1.07 | 1.68 | 4.10 | 7.83 | 9.34 |
“三资”企业出口 | 亿美元 | 0.08 | 1.34 | 17.84 | 80.95 | 115.30 | ||
“三来一补”工缴费 | 亿美元 | 0.18 | 0.60 | 1.50 | 27.79 | 14.32 | 16.71 | |
3.结 汇 总 额 | 亿美元 | 0.58 | 1.16 | 2.73 | 9.30 | 51.50 | 89.50 | |
4.新签利用外资协议 | 宗 | 415 | 625 | 1267 | 3077 | 1276 | 1391 | |
5.协议规定外商投资额 | 亿美元 | 0.11 | 0.68 | 3.02 | 33.09 | 18.36 | 24.89 | |
6.实际利用外资(含对外借款) | 亿美元 | 0.09 | 0.35 | 2.56 | 11.58 | 17.62 | 22.85 | |
7.接待过夜旅客 | 万人次 | 125 | 89 | 291 | 930 | |||
# 国 际 旅 客 | 万人次 | 27 | 27 | 106 | 107 | |||
8.旅游外汇收入 | 万美元 | 7617 | 11890 | |||||
十、财政、金融 | ||||||||
预算内财政收入(分税制前口径) | 亿元 | 0.66 | 0.67 | 1.11 | 3.57 | 18.01 | 76.16 | 151.10 |
地方预算内财政收入(分税制后口径) | 亿元 | 11.56 | 30.47 | 55.29 | ||||
财 政 支 出 | 亿元 | 0.18 | 0.20 | 0.50 | 2.28 | 12.42 | 33.61 | 64.96 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1.05 | 2.61 | 13.49 | 68.07 | 383.68 | 1228.67 | 1790.18 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1.96 | 3.08 | 14.24 | 63.04 | 254.85 | 630.84 | 933.41 |
现金总支出 | 亿元 | 2.21 | 3.58 | 17.32 | 125.88 | 897.43 | 3718.78 | 4461.17 |
现金总收入 | 亿元 | 2.08 | 3.15 | 14.03 | 120.97 | 858.45 | 3594.58 | 4508.54 |
十一、人 民 生 活 | ||||||||
城镇职工工资总额 | 万元 | 4485 | 7255 | 17260 | 46780 | 171543 | 229404 | 291778 |
城镇职工人均工资 | 元 | 474 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 17804 |
城镇居民人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 16949 | ||
城镇居民人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 15157 | ||
农民人均年纯收入 | 元 | 149 | 266 | 746 | 1359 | 3988 | 6731 | 7907 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 0.54 | 1.17 | 9.19 | 45.51 | 232.97 | 672.07 | 1001.69 |
注:1.现金总支出与现金总收入1997年及以前年份是银行口径,1998年起为金融机构口径。 2.城镇职工工资总额和人均工资2000年、2002年是城镇在岗职工工资,不含乡镇及以下办企业职工,下同。 |
||||||||
3.接待过夜旅客数、国际旅客数和旅游外汇收入2002年起是旅游局口径,与往年数不可比。 |
扫一扫在手机打开当前页