1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | |||||||
(2002年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 |
工业总产值(当年价) | 亿元 | 108.82 | 208.11 | 308.40 | 424.24 | 561.21 | 690.29 |
# 公有经济 | 亿元 | 22.20 | 35.52 | 51.39 | 68.23 | 85.89 | 104.18 |
外资企业 | 亿元 | 81.64 | 160.69 | 239.64 | 330.13 | 438.45 | 540.46 |
联营企业 | 亿元 | 1.33 | 2.30 | 2.51 | 3.58 | 5.01 | 6.41 |
私营及个体企业 | 亿元 | 3.64 | 9.59 | 14.95 | 22.30 | 31.86 | 39.24 |
工业销售产值(现价) | 亿元 | 108.54 | 206.03 | 296.20 | 415.50 | 553.76 | 684.18 |
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 56.75 | 101.47 | 150.72 | 208.69 | 273.01 | 337.55 |
工业产品产销率 | % | 99.8 | 99.0 | 96.0 | 97.9 | 98.7 | 99.1 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 164.57 | 265.44 | 370.34 | 478.56 | 591.33 | |
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 13.98 | 22.58 | 31.45 | 41.28 | 50.01 | |
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 32546 | 34059 | 33426 | 34863 | 34416 | |
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 3.72 | 8.25 | 15.84 | 21.00 | 27.28 | 35.44 |
# 基 本 建 设 | 亿元 | 1.98 | 4.35 | 6.84 | 9.50 | 13.05 | 15.53 |
更 新 改 造 | 亿元 | 0.77 | 1.84 | 3.07 | 4.05 | 5.37 | 6.82 |
预算内财政总收入 | 亿元 | 11.10 | 21.93 | 35.10 | 59.21 | 75.72 | 94.07 |
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 3.61 | 6.85 | 11.44 | 20.56 | 26.70 | 33.29 |
预算内地方财政支出 | 亿元 | 1.50 | 2.59 | 7.52 | 14.00 | 20.38 | 22.20 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1480.42 | 1469.70 | 1502.91 | 1522.58 | 1536.77 | 1564.52 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 803.72 | 826.43 | 838.28 | 851.52 | 865.20 | 881.52 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 766.59 | 774.36 | 778.57 | 787.86 | 796.20 | 820.17 |
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 369.52 | 682.00 | 1020.01 | 1390.16 | 1724.72 | 2073.28 |
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 347.38 | 637.23 | 992.20 | 1358.83 | 1708.41 | 2062.50 |
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 31.50 | 53.50 | 89.32 | 126.84 | 163.14 | 201.00 |
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 17.10 | 29.12 | 47.36 | 66.41 | 85.42 | 105.20 |
新签和增资协议项目 | 宗 | 251 | 426 | 771 | 1190 | 1471 | 1884 |
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 1.04 | 1.88 | 3.01 | 6.01 | 7.64 | 11.55 |
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 1.31 | 2.22 | 3.94 | 5.61 | 7.31 | 8.97 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.42 | 32.54 | 47.10 | 62.28 | 79.33 | 95.87 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 11.98 | 22.91 | 35.40 | 46.62 | 61.51 | 75.49 |
居民消费价格总指数 | % | 97.1 | 98.5 | 98.1 | 97.9 | 97.7 | 97.4 |
# 服务项目价格指数 | % | 99.2 | 101.6 | 100.3 | 100.1 | 99.7 | 99.4 |
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 17.30 | 29.86 | 48.81 | 69.59 | 92.43 | 116.23 |
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 15.21 | 25.50 | 43.79 | 62.82 | 83.14 | 104.89 |
邮电业务总量(90年不变价) | 亿元 | 13.39 | 25.41 | 39.02 | 52.87 | 67.48 | 83.03 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 1497 | 4383 | 5820 | 7046 | 8093 | 9270 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 1858 | 3307 | 4344 | 5195 | 6241 | 7026 |
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页