1-5 续表 | |||||||
(2002年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 |
工业总产值(当年价) | 亿元 | 828.52 | 969.00 | 1105.88 | 1253.31 | 1411.03 | 1574.07 |
# 公有经济 | 亿元 | 121.59 | 139.33 | 157.18 | 174.23 | 191.82 | 207.55 |
外资企业 | 亿元 | 649.74 | 761.86 | 871.61 | 990.67 | 1117.51 | 1249.55 |
联营企业 | 亿元 | 8.08 | 9.64 | 11.00 | 12.44 | 14.03 | 15.60 |
私营及个体企业 | 亿元 | 49.12 | 58.18 | 66.09 | 75.97 | 87.67 | 101.36 |
工业销售产值(现价) | 亿元 | 821.15 | 961.28 | 1096.49 | 1244.67 | 1399.58 | 1560.16 |
规模以上工业出口产品产值 | 亿元 | 398.25 | 469.17 | 540.84 | 615.78 | 688.48 | 760.35 |
工业产品产销率 | % | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 99.1 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 698.24 | 813.08 | 938.31 | 1056.68 | 1173.58 | 1289.92 |
规模以上工业企业利税总额 | 亿元 | 55.21 | 63.45 | 76.86 | 85.46 | 92.76 | 99.12 |
规模以上工业全员劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 34808 | 35567 | 36661 | 36602 | 36625 | 37072 |
城镇集体及以上固定资产投资额 | 亿元 | 44.07 | 58.64 | 80.60 | 96.67 | 110.22 | 126.22 |
# 基 本 建 设 | 亿元 | 19.20 | 27.21 | 40.86 | 48.35 | 54.30 | 61.23 |
更 新 改 造 | 亿元 | 9.01 | 11.24 | 14.25 | 17.93 | 20.21 | 23.49 |
预算内财政总收入 | 亿元 | 104.85 | 121.49 | 132.79 | 144.23 | 155.63 | 167.88 |
预算内地方一般财政收入 | 亿元 | 36.50 | 41.01 | 44.12 | 47.47 | 50.95 | 55.29 |
预算内地方财政支出 | 亿元 | 33.98 | 37.03 | 40.11 | 48.56 | 54.63 | 64.96 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1599.36 | 1627.80 | 1661.67 | 1700.10 | 1751.92 | 1790.18 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 906.41 | 920.99 | 941.96 | 964.01 | 989.23 | 1001.69 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 829.28 | 841.78 | 858.73 | 867.06 | 887.65 | 933.41 |
货币总投放(现金支出) | 亿元 | 2462.03 | 2857.25 | 3267.06 | 3633.63 | 4022.18 | 4461.17 |
货币总回笼(现金收入) | 亿元 | 2459.38 | 2859.63 | 3270.19 | 3664.29 | 4066.12 | 4508.54 |
进出口总额(海关口径) | 亿美元 | 241.17 | 283.76 | 325.86 | 365.96 | 405.20 | 442.47 |
# 出 口 总 额 | 亿美元 | 126.40 | 149.91 | 173.09 | 195.76 | 217.66 | 237.36 |
新签和增资协议项目 | 宗 | 2125 | 2408 | 2751 | 3183 | 3456 | 3789 |
合同规定外商投资额 | 亿美元 | 13.46 | 16.37 | 19.05 | 22.36 | 23.63 | 24.89 |
实际利用外资(不含对外借款) | 亿美元 | 10.76 | 13.22 | 15.10 | 17.23 | 19.68 | 21.48 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 113.24 | 132.60 | 155.57 | 178.33 | 201.16 | 224.95 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 93.56 | 112.37 | 131.27 | 151.12 | 171.25 | 186.53 |
居民消费价格总指数 | % | 97.2 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 97.9 | 98.1 |
# 服务项目价格指数 | % | 99.5 | 99.6 | 99.2 | 98.9 | 98.7 | 98.7 |
总 供 电 量 | 亿千瓦时 | 141.56 | 167.46 | 191.82 | 215.02 | 236.64 | 258.55 |
总 售 电 量 | 亿千瓦时 | 129.32 | 153.37 | 181.08 | 205.30 | 226.59 | 246.97 |
邮电业务总量(90年不变价) | 亿元 | 98.58 | 114.49 | 130.77 | 146.38 | 163.78 | 181.68 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 10510 | 12114 | 13422 | 14202 | 15460 | 16949 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 7898 | 9137 | 10369 | 11425 | 12933 | 15157 |
注:物价指数与上年同期相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页