1-8 国 内 生 产 总 值 项 目 构 成 | |||||
(按当年价格计算) | |||||
年 份 | 国内生产总值 | ||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
一、绝对值(万元) | |||||
1 9 8 6 | 266474 | 157587 | 26827 | 19993 | 62067 |
1 9 8 7 | 341601 | 204260 | 34211 | 25207 | 77923 |
1 9 8 8 | 469864 | 272468 | 51204 | 38380 | 107812 |
1 9 8 9 | 506114 | 304485 | 68347 | 39857 | 93425 |
1 9 9 0 | 646150 | 353010 | 92242 | 77913 | 122985 |
1 9 9 1 | 748415 | 390931 | 95783 | 104865 | 156836 |
1 9 9 2 | 845408 | 394406 | 92069 | 106714 | 252219 |
1 9 9 3 | 1149478 | 622311 | 154798 | 142301 | 230068 |
1 9 9 4 | 1545383 | 763038 | 240483 | 202886 | 338976 |
1 9 9 5 | 2056273 | 979716 | 345410 | 274553 | 456594 |
1 9 9 6 | 2451106 | 1169745 | 475210 | 356469 | 449682 |
1 9 9 7 | 2947037 | 1206157 | 671639 | 444201 | 624040 |
1 9 9 8 | 3555119 | 1558156 | 854202 | 469184 | 673577 |
1 9 9 9 | 4128370 | 1701677 | 995431 | 509922 | 921340 |
2 0 0 0 | 4927132 | 2176072 | 1034835 | 623626 | 1092599 |
2 0 0 1 | 5789340 | 2264572 | 1380274 | 809962 | 1334532 |
2 0 0 2 | 6728910 | 2559332 | 1445882 | 870545 | 1853151 |
二、构成(%) | |||||
1 9 8 6 | 100.0 | 59.1 | 10.1 | 7.5 | 23.3 |
1 9 8 7 | 100.0 | 59.8 | 10.0 | 7.4 | 22.8 |
1 9 8 8 | 100.0 | 58.0 | 10.9 | 8.2 | 22.9 |
1 9 8 9 | 100.0 | 60.1 | 13.5 | 7.9 | 18.5 |
1 9 9 0 | 100.0 | 54.6 | 14.3 | 12.1 | 19.0 |
1 9 9 1 | 100.0 | 52.2 | 12.8 | 14.0 | 21.0 |
1 9 9 2 | 100.0 | 46.7 | 10.9 | 12.6 | 29.8 |
1 9 9 3 | 100.0 | 54.1 | 13.5 | 12.4 | 20.0 |
1 9 9 4 | 100.0 | 49.4 | 15.6 | 13.1 | 21.9 |
1 9 9 5 | 100.0 | 47.6 | 16.8 | 13.4 | 22.2 |
1 9 9 6 | 100.0 | 47.7 | 19.4 | 14.5 | 18.4 |
1 9 9 7 | 100.0 | 40.9 | 22.8 | 15.1 | 21.2 |
1 9 9 8 | 100.0 | 41.8 | 20.5 | 18.8 | 18.9 |
1 9 9 9 | 100.0 | 41.2 | 24.1 | 12.4 | 22.3 |
2 0 0 0 | 100.0 | 44.2 | 21.0 | 12.6 | 22.2 |
2 0 0 1 | 100.0 | 39.1 | 23.8 | 14.0 | 23.1 |
2 0 0 2 | 100.0 | 38.0 | 21.5 | 12.9 | 27.6 |
扫一扫在手机打开当前页