1-9 各 行 业 增 加 值 项 目 构 成 | |||||
(2002年) 单位:万元 | |||||
年 份 | 国内生产 总 值 |
||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 6728910 | 2559332 | 1445882 | 870545 | 1853151 |
第 一 产 业 | 303398 | 250150 | 12078 | -12114 | 53284 |
第 二 产 业 | 3697088 | 1390865 | 816288 | 609478 | 880457 |
工 业 | 3465621 | 1240273 | 803025 | 575675 | 846648 |
建 筑 业 | 231467 | 150592 | 13263 | 33803 | 33809 |
第 三 产 业 | 2728424 | 918317 | 617516 | 273181 | 919410 |
农林牧渔服务业 | 4297 | 3752 | 545 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 4100 | 3827 | 273 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 865421 | 150265 | 150278 | 45084 | 519794 |
交通运输和仓储业 | 184880 | 119450 | 42005 | 19209 | 4216 |
邮电通信业 | 680541 | 30815 | 108273 | 25875 | 515578 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 356980 | 191566 | 75504 | 80562 | 9348 |
批发和零售贸易业 | 271419 | 128139 | 37875 | 57899 | 47506 |
餐饮业 | 85561 | 63427 | 37629 | 22663 | -38158 |
金融保险业 | 388408 | 91516 | 23819 | 38684 | 234389 |
金融业 | 369313 | 87661 | 22718 | 32536 | 226398 |
保险业 | 19095 | 3855 | 1101 | 6148 | 7991 |
房 地 产 业 | 294840 | 32505 | 141162 | 47969 | 73204 |
房地产管理业 | 3703 | 3703 | |||
房地产开发业 | 160210 | 28802 | 10235 | 47969 | 73204 |
城市居民自有住房 | 48226 | 48226 | |||
农村居民自有住房 | 82701 | 82701 | |||
社会服务业 | 551209 | 241516 | 167801 | 59545 | 82347 |
卫生、体育和社会福利事业 | 50698 | 40432 | 10266 | ||
教育、文艺、广播电影电视事业 | 120919 | 99915 | 19339 | 1337 | 328 |
科学研究和综合技术服务业 | 5240 | 4546 | 694 | ||
国家、政党机关和社会团体 | 85474 | 57683 | 27791 | ||
其 他 | 838 | 794 | 44 |
扫一扫在手机打开当前页