1-14 工 农 业 总 产 值 | |||||
年 份 | 工 农 业 总 产 值 |
||||
农 业 | 工 业 | ||||
轻 工 业 | 重 工 业 | ||||
一、按当年价格计算(万元) | |||||
1 9 7 8 | 84440 | 42394 | 42046 | 31539 | 10507 |
1 9 7 9 | 89635 | 41527 | 48108 | 35691 | 12417 |
1 9 8 0 | 99258 | 41943 | 57315 | 42210 | 15105 |
1 9 8 1 | 115983 | 50388 | 65595 | 49303 | 16292 |
1 9 8 2 | 133621 | 55881 | 77740 | 57154 | 20586 |
1 9 8 3 | 144437 | 56439 | 87998 | 64331 | 23667 |
1 9 8 4 | 174606 | 70180 | 104426 | 74777 | 29649 |
1 9 8 5 | 247477 | 91244 | 156233 | 116583 | 39650 |
1 9 8 6 | 335335 | 122988 | 212347 | 154594 | 57753 |
1 9 8 7 | 469064 | 148414 | 320650 | 231758 | 88892 |
1 9 8 8 | 735142 | 203685 | 531457 | 339316 | 192141 |
1 9 8 9 | 878068 | 221079 | 656989 | 416661 | 240328 |
1 9 9 0 | 1060136 | 236412 | 823724 | 504111 | 319613 |
1 9 9 1 | 1299209 | 242587 | 1056622 | 656825 | 399797 |
1 9 9 2 | 1785061 | 271293 | 1513768 | 999454 | 514314 |
1 9 9 3 | 2423034 | 284539 | 2138495 | 1410595 | 727900 |
1 9 9 4 | 3410064 | 347451 | 3062613 | 1952171 | 1110442 |
1 9 9 5 | 4478758 | 426901 | 4051857 | 2599101 | 1492756 |
1 9 9 6 | 5661922 | 497161 | 5164761 | 3312635 | 1852126 |
1 9 9 7 | 6523558 | 514373 | 6009185 | 3968345 | 2040840 |
1 9 9 8 | 7858214 | 536047 | 7322167 | 4308742 | 3013695 |
1 9 9 9 | 9606988 | 537442 | 9069546 | 4865659 | 4203887 |
2 0 0 0 | 11479344 | 546383 | 10932961 | 5763775 | 5169186 |
2 0 0 1 | 13648796 | 559280 | 13089516 | 6945946 | 6143570 |
2 0 0 2 | 16553448 | 536729 | 16016719 | 8312292 | 7704427 |
二、按1990年不变价计算(万元) | |||||
1 9 7 8 | 167571 | 112533 | 55038 | 36989 | 18049 |
1 9 7 9 | 168549 | 108624 | 59925 | 41546 | 18379 |
1 9 8 0 | 179737 | 110258 | 69479 | 50936 | 18543 |
1 9 8 1 | 194478 | 114926 | 79552 | 59463 | 20089 |
1 9 8 2 | 224793 | 132337 | 92456 | 69935 | 22521 |
1 9 8 3 | 233197 | 132074 | 101123 | 70026 | 24097 |
1 9 8 4 | 258214 | 142553 | 115661 | 90416 | 25245 |
1 9 8 5 | 325397 | 156253 | 167144 | 117408 | 51736 |
1 9 8 6 | 429928 | 196467 | 233461 | 168375 | 65086 |
1 9 8 7 | 549239 | 209771 | 339468 | 244674 | 94794 |
1 9 8 8 | 720887 | 204969 | 515918 | 351162 | 164756 |
1 9 8 9 | 833841 | 204642 | 629199 | 393409 | 235790 |
1 9 9 0 | 963790 | 219801 | 743989 | 483486 | 260503 |
1 9 9 1 | 1181328 | 224549 | 956779 | 626481 | 330298 |
1 9 9 2 | 1597588 | 237766 | 1359822 | 954246 | 405576 |
1 9 9 3 | 2046187 | 197745 | 1848712 | 1355162 | 493550 |
1 9 9 4 | 2706926 | 212051 | 2494875 | 1766948 | 727927 |
1 9 9 5 | 3484115 | 233836 | 3250279 | 2127266 | 1123013 |
1 9 9 6 | 4265062 | 243361 | 4021701 | 2773042 | 1248659 |
1 9 9 7 | 5172464 | 253217 | 4919247 | 3420649 | 1498598 |
1 9 9 8 | 6225191 | 255820 | 5969371 | 3515384 | 2453987 |
1 9 9 9 | 7607167 | 273198 | 7333969 | 3892970 | 3440999 |
2 0 0 0 | 9257918 | 273806 | 8984112 | 4623884 | 4360228 |
2 0 0 1 | 11188429 | 277203 | 10911226 | 5664051 | 5247175 |
2 0 0 2 | 14028366 | 296184 | 13732182 | 7111714 | 6620468 |
扫一扫在手机打开当前页