1-16 镇 区 第 三 产 业 增 加 值 | |||||||||
(2002年) 单位:万元 | |||||||||
镇 区 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
批发零售贸 易及餐饮业 |
金 融 保 险 业 |
||||||||
莞 城 | 99511 | 51969 | 50945 | 36921 | 25 | 7164 | 3457 | ||
石 龙 | 131748 | 92048 | 81780 | 17398 | 11485 | 10103 | 12199 | ||
虎 门 | 196432 | 134709 | 88634 | 34599 | 28353 | 11914 | 15210 | ||
东 城 | 93647 | 46250 | 44300 | 39150 | 9950 | 6730 | 1500 | ||
万 江 | 64409 | 25562 | 19573 | 27700 | 4661 | 9420 | 1727 | ||
南 城 | 27670 | 17287 | 15133 | 6195 | 1931 | 3562 | 626 | ||
中 堂 | 38765 | 21504 | 10138 | 9391 | 5066 | 6500 | 1370 | ||
望牛墩 | 10909 | 4108 | 2800 | 3184 | 1245 | 2977 | 640 | ||
麻涌 | 35645 | 23348 | 9871 | 7125 | 2244 | 3008 | 2164 | ||
石碣 | 71205 | 41535 | 27257 | 23005 | 8172 | 5385 | 1280 | ||
高埗 | 33926 | 23202 | 12819 | 5554 | 2404 | 2460 | 2710 | ||
道滘 | 36810 | 18230 | 11679 | 13552 | 9707 | 3159 | 1869 | ||
洪梅 | 6086 | 4236 | 2702 | 1045 | 194 | 423 | 382 | ||
沙田 | 24603 | 9998 | 4211 | 6762 | 3095 | 3145 | 4698 | ||
厚街 | 167654 | 101997 | 61704 | 57421 | 18174 | 7521 | 715 | ||
长安 | 69565 | 37456 | 11153 | 25307 | 12930 | 6532 | 270 | ||
寮步 | 79617 | 43552 | 24603 | 29466 | 8625 | 4399 | 2200 | ||
大岭山 | 35996 | 19561 | 14752 | 9148 | 4911 | 5248 | 2039 | ||
大朗 | 75989 | 45534 | 26801 | 18896 | 8519 | 7867 | 3692 | ||
黄江 | 28419 | 16906 | 13987 | 6646 | 2458 | 2626 | 2241 | ||
樟木头 | 73845 | 28727 | 27900 | 41806 | 1471 | 2051 | 1261 | ||
清溪 | 63046 | 50013 | 14713 | 6471 | 1697 | 2890 | 3672 | ||
塘厦 | 111088 | 45419 | 25306 | 50796 | 18525 | 8532 | 6341 | ||
凤岗 | 53455 | 19255 | 8050 | 26768 | 18149 | 5696 | 1736 | ||
谢岗 | 19852 | 6734 | 5142 | 9369 | 1204 | 1579 | 2170 | ||
常平 | 193237 | 84651 | 55349 | 80521 | 14429 | 17059 | 11006 | ||
桥头 | 48789 | 26440 | 19240 | 16244 | 4832 | 5225 | 880 | ||
横沥 | 50799 | 30305 | 19522 | 11725 | 3060 | 5872 | 2897 | ||
东坑 | 22299 | 8758 | 4826 | 9905 | 1870 | 2422 | 1214 | ||
企石 | 37465 | 25055 | 9808 | 9730 | 8270 | 1961 | 719 | ||
石排 | 34481 | 14563 | 7857 | 12310 | 3196 | 5469 | 2139 | ||
茶山 | 26331 | 12957 | 9517 | 11151 | 4535 | 1599 | 624 | ||
注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页