8-2 居 民 消 费 价 格 分 类 指 数 | |||
(2002年) (以上年价格为100) | |||
项 目 | 指 数 | 项 目 | 指 数 |
居民消费价格总指数 | 98.1 | 袜子 | 99.9 |
非食品价格指数 | 97.6 | 帽子 | 101.0 |
服务项目价格指数 | 98.7 | 衣着加工服务 | 96.7 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 98.0 | 四、家庭设备用品及维修服务 | 99.3 |
消费品价格指数 | 98.0 | 1.耐用消费品 | 99.4 |
一、食 品 | 99.0 | 家具 | 99.1 |
1.粮食 | 100.8 | 家庭设备 | 99.9 |
大米 | 102.1 | 2.室内装饰品 | 99.5 |
粮食制品 | 95.9 | 3.床上用品 | 99.8 |
2.淀粉及薯类 | 96.4 | 4.家庭日用杂品 | 97.8 |
3.干豆类及豆制品 | 100.5 | 5.家庭服务及加工维修服务 | 100.8 |
4.油脂 | 95.3 | 五、医疗保健和个人用品 | 98.4 |
5.肉禽及其制品 | 104.3 | 1.医疗保健 | 98.6 |
6.蛋 | 100.4 | 中药材及中成药 | 101.5 |
7.水产品 | 99.9 | 西药 | 100.1 |
8.菜 | 97.5 | 医疗保健服务 | 100.0 |
鲜菜 | 96.3 | 2.个人用品及服务 | 98.0 |
干菜及菜制品 | 109.0 | 化妆美容用品 | 96.8 |
9.调味品 | 97.6 | 卫生用品 | 99.2 |
10.糖 | 92.9 | 个人饰品 | 96.5 |
食糖 | 76.2 | 个人服务 | 99.9 |
糖果 | 100.3 | 六、交通和通讯 | 97.3 |
11.茶及饮料 | 95.6 | 1.交通 | 91.3 |
12.干鲜瓜果 | 104.6 | 交通工具 | 85.3 |
鲜果 | 107.3 | 市区公共交通 | 100.0 |
13.糕点饼干面包 | 93.9 | 城市间交通 | 96.4 |
14.奶及奶制品 | 94.6 | 2.通信 | 101.1 |
15.在外用膳食品 | 90.6 | 通信工具 | 99.7 |
主食 | 91.3 | 通信服务 | 101.3 |
炒菜 | 88.2 | 七、娱乐教育文化用品及服务 | 97.1 |
地方小吃 | 100.0 | 1.文娱用耐用消费品及服务 | 100.7 |
16.其他食品及食品加工服务 | 101.5 | 2.教育 | 98.2 |
二、烟酒及用品 | 99.3 | 教材及参考书 | 100.0 |
1.烟草 | 98.7 | 学杂托幼费 | 97.9 |
2.酒 | 101.6 | 3.文化娱乐用品 | 99.5 |
三、衣着 | 92.3 | 文化娱乐 | 98.0 |
1.服装 | 92.5 | 书报杂志 | 100.0 |
2.衣着材料 | 98.6 | 文娱费 | 102.3 |
棉布 | 95.6 | 4.旅游及外出 | 89.0 |
化纤布 | 100.0 | 八、居住 | 99.4 |
毛织品 | 99.5 | 1.建房及装修材料 | 97.0 |
毛线 | 100.0 | 2.租房 | 100.0 |
3.鞋袜帽 | 90.0 | 3.自有住房 | 100.4 |
鞋 | 88.9 | 4.水、电、燃料 | 100.6 |
扫一扫在手机打开当前页